جدید
از دیگر فناوریهای ارتباطی که برای رفاه حال کاربران در نظر گرفتهشده میتوان به بلوتوث نسخه 4.0، EDGE، GPRS و WIfi اشاره کرد. تراشه اسنپدراگون S4 Plus با پردازنده دو هستهای خود در Leap پردازش اطلاعات را به عهده دارد. همانطور که گفته شد در طراحی این محصول یک جایگاه برای قرار دادن یک سیمکارت در سایز میکرو وجود دارد. باتری 2800 میلیآمپر ساعتی در Leap انرژی لازم را برای انجام فعالیتهای مختلف با گوشی فراهم میکند و آن را روشن نگه میدارد. لازم است بدانید این باتری از نوع لیتیوم یون بوده و شما بهعنوان کاربر نمیتوانید آن را تعویض کنید. سنسور 8 مگاپیکسلی نصب شده در دوربین اصلی این مدل از گوشیهای موبایل بلکبری با داشتن قابلیتهای مختلفی مانند ثبت موقعیت جغرافیایی، فوکوس با اشاره روی سوژه و تشخیص چهره در راستای پاسخگویی به نیاز علاقهمندان به عکاسی با گوشی در نظر گرفته است. البته باید بدانید که سنسوری 2 مگاپیکسلی در دوربین سلفی این محصول، دوربین اصلی آن را همراهی میکند و در ثبت عکسهای سلفی میتواند کارآمد خواهد بود.
وزن | 170 گرم |
تعداد سیم کارت | تک سیم کارت |
تراشه | Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 Plus Chipset |
پردازنده مرکزی | Dual-core Krait CPU |
نوع پردازنده | 1.5 گیگاهرتز |
فرکانس پردازنده مرکزی | Adreno 305 |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
مقدار RAM | 2 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 128 گیگابایت |
اندازه صفحه نمایش | 5 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1280 × 720 |
تراکم پیکسلی | 294 پیکسل بر هر اینچ |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G |
فناوری های ارتباطی | EDGE , GPRS , NFC , OTG , Wi-Fi , بلوتوث |
فلش | LED |
سیستم عامل | BlackBerry OS |
نسخه سیستم عامل | 10 |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , مرورگر HTML5 |
میزان شارژ آماده به کار | 360 ساعت |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , هندزفری , کابل USB |
ابعاد | 9.5 × 72.8 × 144 میلیمتر |
رزولوشن عکس | 8 مگاپیکسل |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | +eAAC , Flac , MP3 , WAV , WMA |
ویدئو | DivX , H.264 , MP4 , WMV , XviD |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
حسگرها | روشنایی (Light) , ژیروسکوپ (Gyro) , شتابسنج ( Accelerometer ) , فشارسنج ( Barometer ) , قطبنما (Compass) , مجاورت ( Proximity ) |
فیلمبرداری | قابلیت فیلم برداری با کیفیت Full HD 1080p و با سرعت 60 فریم بر ثانیه |
Your text before fields...