جدید
این محصول بلکبری با داشتن صفحهنمایش 5.5اینچی از نوع OLED و با رزولوشن 2550 × 1440 میتواند مناسب حال کاربرانی باشد که از گوشی موبایل بهصورت مداوم استفاده میکنند. حافظهی داخلی در این محصول 32 گیگابایت است که میتوانید با استفاده از یک کارتحافظهی microSD این ظرفیت را تا 256 گیگابایت افزایش دهید و از آن برای ذخیرهسازی فایلهای صوتیوتصویری خود استفاده کنید. در DTEK60 از تراشهی اسنپدراگون 820 استفاده شده که به دو پردازندهی دوهستهای با فرکانس 2.15 و 1.6 گیگاهرتز مجهز است. خبر خوش برای علاقهمندان به عکاسی با موبایل این است که بلکبری برای محصول جدیدش دو سنسور 21 و 8 مگاپیکسل در نظر گرفته است که در مقایسه با محصولات دیگر بازار موبایل درخورتوجه به نظر میرسد.
وزن | 165 گرم |
تعداد سیم کارت | تک سیم کارت |
تراشه | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 |
پردازنده مرکزی | ۲ هسته ۲.۱۵ گیگاهرتزی Kryo و ۲ هسته ۱.۶ گیگاهرتزی Kryo |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۲ هسته ۲.۱۵ گیگاهرتزی Kryo و ۲ هسته ۱.۶ گیگاهرتزی Kryo |
پردازنده گرافیکی | Adreno 530 |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت |
اندازه صفحه نمایش | 5.5 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1440 × 2560 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 534 پیکسل در هر اینچ |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
فناوری های ارتباطی | EDGE , GPRS , NFC , OTG , Wi-Fi , بلوتوث |
درگاه اتصال کابلی | micro USB v2.0 |
فلش | LED |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
سیستم عامل | Android |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , مرورگر HTML5 |
میزان شارژ آماده به کار | تا 336 ساعت (3G) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , هندزفری , کابل USB |
ابعاد | 7 × 75.4 × 153.9 میلی متر |
رزولوشن عکس | 21 مگاپیکسل |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
میزان شارژ مکالمه | تا 26 ساعت (3G) |
موسیقی | +eAAC , Flac , MP3 , WAV , WMA |
ویدئو | DivX , H.264 , MP4 , WMV , XviD |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
حسگرها | اثرانگشت (FingerPrint) , روشنایی (Light) , ژیروسکوپ (Gyro) , شتابسنج ( Accelerometer ) , فشارسنج ( Barometer ) , قطبنما (Compass) , مجاورت ( Proximity ) |
فیلمبرداری | فیلم برداری اولترا اچدی با سرعت 30 فریم در ثانیه |
Your text before fields...