blackberry-9983
جدید
پشتیبانی از شبکهی 4G و همچنین سیستمعامل اختصاصی و امن بلک بری به محبوبیت هرچه بیشتر این گوشی کمک میکنند. ظاهر زیبا، استفاده از مواد اولیهی باکیفیت در ساخت P9983 و وجود کیبرد ایمن برای استفادهی کسانی که به امنیتشان اهمیت میدهند از مشخصههای ظاهری این گوشی است. این گوشی در دو مدل با قابهای چرمی و کربنی عرضه شده است. نسخهای که در دیجیکالا آماده فروش شده است، قاب پشتی کربنی دارد. این گوشی با ابعاد مناسب 119 در 67 میلیمتر در حدود 140 گرم وزن دارد. این وزن در مقایسه با ابعاد کوچک، بهنوعی سنگینبودن گوشی را در دستتان تداعی میکند که برای بعضی افراد جذاب است. این گوشی در مقایسه با سایر گوشیها کمی ضخیمتر و در حدود 11 میلیمتر ضخامت دارد.
وزن | 140 گرم |
ساختار بدنه | قاب پشت از جنس کربن |
تعداد سیم کارت | تک سیم کارت |
تراشه | Qualcomm MSM8960T Snapdragon S4 Pro Chipset |
پردازنده مرکزی | Dual-core 1.5 GHz Krait |
نوع پردازنده | 32 بیت |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.5 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 225 |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | 2 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 128 گیگابایت |
اندازه صفحه نمایش | 3.1 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 720 × 720 |
تراکم پیکسلی | 328 پیکسل بر اینچ |
محافظت از صفحه نمایش | قابلیت دریافت 2 لمس همزمان |
نوع سیم کارت | میکرو سیم |
فناوری های ارتباطی | EDGE , GPRS , NFC , Wi-Fi , بلوتوث |
بلوتوث | نسخه 4 |
درگاه اتصال کابلی | micro USB v2.0 |
فلش | LED |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 2 مگاپیکسل |
سیستم عامل | BlackBerry OS |
نسخه سیستم عامل | 10 |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , مرورگر HTML5 |
میزان شارژ آماده به کار | 288 ساعت |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , هندزفری , کابل USB |
ابعاد | 10.6 × 67.1 × 119 میلی متر |
رزولوشن عکس | 8 مگاپیکسل |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
میزان شارژ مکالمه | 9 ساعت |
موسیقی | +eAAC , Flac , MP3 , WAV , WMA |
ویدئو | MP4 , DivX , XviD , WMV , H.264 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
حسگرها | روشنایی (Light) , ژیروسکوپ (Gyro) , شتابسنج ( Accelerometer ) , فشارسنج ( Barometer ) , قطبنما (Compass) , مجاورت ( Proximity ) |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
Your text before fields...