جدید
وزن | 211 گرم |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 |
پردازنده مرکزی | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 506 |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | دارد |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت |
صفحه نمایش رنگی | دارد |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
اندازه صفحه نمایش | 6.44 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080x1920 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 342 پیکسل در هر اینچ |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
فناوری های ارتباطی | EDGE , GPRS , NFC , OTG , Wi-Fi , بلوتوث |
درگاه اتصال کابلی | USB Type C |
فلش | دارد |
دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
بلندگو | دارد |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | 7.0 Nougat |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , مرورگر HTML5 |
باتری قابل تعویض توسط کاربر | ندارد |
ابعاد | 174.1x88.7x7.6 میلیمتر |
رزولوشن عکس | 12.0 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | دارد |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ضبط صدا | دارد |
موسیقی | +eAAC , Flac , MP3 , WAV , WMA |
ویدئو | DivX , H.264 , MP4 , WMV , XviD |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
حسگرها | حسگر اثرانگشت (FingerPrint) , شتابسنج (Accelerometer), ژيروسکوپ (Gyro), مجاورت (Proximity), قطبنما (Compass) |
فیلمبرداری | 2160p@30fps, 720p@120fps |
Your text before fields...