جدید
بدنهی می میکس 209 گرم وزن و 8.8 میلیمتر ضخامت دارد. با این ابعاد به صفحهنمایش LCD با فناوری IPS مجهز است که توانایی دریافت چندین لمس همزمان و نمایش 16 میلیون رنگ را دارد. رزولوشن این نمایشگر 1080×2040 پیکسل و تراکم پیکسلهایش 362 پیکسل در هر اینچ است. دوربین اصلی گوشی، کیفیت و وضوح زیادی دارد. سنسور 16مگاپیکسلی آن عکسهای فوقالعادهای ثبت میکند و میتواند با رزولوشن 2160×3840 پیکسل و سرعت 30 فریم بر ثانیه فیلمبرداری کند. قابلیتهایی مثل فوکوس خودکار، قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)، قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (TouchFocus)، قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)، قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) و قابلیت عکاسی HDR از ویژگیهای دوربین اصلی این محصول هستند؛ اما دوربین سلفی این گوشی سنسور 5مگاپیکسلی دارد که میتواند در ثبت تصاویر سلفی و برقراری ارتباط تلفنی بسیار کارآمد باشد.
وزن | 209 گرم |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 |
پردازنده مرکزی | Quad-core (2x2.35 GHz Kryo & 2x2.19 GHz Kryo) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2x2.35 GHz Kryo & 2x2.19 GHz Kryo |
پردازنده گرافیکی | Adreno 530 |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
صفحه نمایش رنگی | دارد |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
اندازه صفحه نمایش | 6.4 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080×2040 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 362 پیکسل بر هر اینچ |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
فناوری های ارتباطی | EDGE , GPRS , NFC , OTG , Wi-Fi , بلوتوث |
درگاه اتصال کابلی | USB Type C |
فلش | دارد |
دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل |
بلندگو | دارد |
سیستم عامل | Android |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , مرورگر HTML5 |
باتری قابل تعویض توسط کاربر | ندارد |
ابعاد | 158.8×81.9×7.9 میلیمتر |
رزولوشن عکس | 16 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | دارد |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ضبط صدا | دارد |
موسیقی | +eAAC , Flac , MP3 , WAV , WMA |
ویدئو | DivX , H.264 , MP4 , WMV , XviD |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
حسگرها | اثرانگشت (FingerPrint) , روشنایی (Light) , ژیروسکوپ (Gyro) , شتابسنج ( Accelerometer ) , فشارسنج ( Barometer ) , قطبنما (Compass) , مجاورت ( Proximity ) |
فیلمبرداری | 2160p@30fps |
Your text before fields...