جدید
وزن | 150 گرم |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | Qualcomm MSM8940 Snapdragon 435 |
پردازنده مرکزی | Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
پردازنده گرافیکی | Adreno 505 |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
مقدار RAM | 3 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 128 گیگابایت |
صفحه نمایش رنگی | دارد |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
اندازه صفحه نمایش | 5.0 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 720×1280 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 294 پیکسل بر هر اینچ |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
فناوری های ارتباطی | EDGE , GPRS , NFC , OTG , Wi-Fi , بلوتوث |
درگاه اتصال کابلی | micro USB v2.0 |
فلش | LED |
دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل |
بلندگو | دارد |
سیستم عامل | Android |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , مرورگر HTML5 |
میزان شارژ آماده به کار | 432 ساعت(شبکه 3G) |
ابعاد | 139.2×70×8.7 میلیمتر |
رزولوشن عکس | 13 مگاپیکسل |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
میزان شارژ مکالمه | 36 ساعت(شبکه 3G) |
موسیقی | +eAAC , Flac , MP3 , WAV , WMA |
ویدئو | DivX , H.264 , MP4 , WMV , XviD |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
حسگرها | اثرانگشت (FingerPrint) , روشنایی (Light) , ژیروسکوپ (Gyro) , شتابسنج ( Accelerometer ) , فشارسنج ( Barometer ) , قطبنما (Compass) , مجاورت ( Proximity ) |
فیلمبرداری | 1080p@30fps |
گوشی
من ۴ ساله این گوشی رو دارم و ازش راضیم فقط اثر انگشت ضعیفی دارد
Your text before fields...