جدید
وزن | 145 گرم |
تعداد سیم کارت | تک سیم کارت |
تراشه | Qualcomm Snapdragon 800 |
پردازنده مرکزی | Quad-core 2.3 GHz Krait 400 |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.3 گیگاهرتز |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
مقدار RAM | 2 گیگابایت |
اندازه صفحه نمایش | 5.0 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 1920 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 441 پیکسل بر اینچ |
محافظت از صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 3 |
نوع سیم کارت | میکرو سیم |
فناوری های ارتباطی | EDGE , GPRS , NFC , OTG , Wi-Fi , بلوتوث |
بلوتوث | نسخه 4 |
درگاه اتصال کابلی | micro USB v2.0 |
فلش | LED |
دوربین سلفی | 2 مگاپیکسل |
سیستم عامل | Android |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , مرورگر HTML5 |
میزان شارژ آماده به کار | 500 ساعت |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , هندزفری , کابل USB |
ابعاد | 8.1 × 73.6 × 144 میلیمتر |
رزولوشن عکس | 4128 × 3096 پیکسل |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
میزان شارژ مکالمه | 25 ساعت |
موسیقی | +eAAC , Flac , MP3 , WAV , WMA |
ویدئو | DivX , H.264 , MP4 , WMV , XviD |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
حسگرها | روشنایی (Light) , ژیروسکوپ (Gyro) , شتابسنج ( Accelerometer ) , فشارسنج ( Barometer ) , قطبنما (Compass) , مجاورت ( Proximity ) |
فیلمبرداری | فیلم برداری 1080p با سرعت 30، HDR، check quality فریم در ثانیه |
Your text before fields...