جدید
در قاب جلو و پشت این محصول دو سنسور 16 و 5 مگاپیکسلی تعبیه شده که از امکانات فراوانی مانند قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)، قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (TouchFocus)، قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)، قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) و قابلیت عکاسی HDR برخوردار است. با استفاده از این دو سنسور میتوانید با رزولوشن 2160 پیکسل و سرعت 30 فریم بر ثانیه و یا رزولوشن 1080 پیکسل و سرعت 30 فریم بر ثانیه فیلمبرداری کنید. در Mi Max از تراشهی اسنپدراگون 650 بهره گرفته شده است که با پردازندهی مرکزی شش هستهای با سرعت 1.4 و 1.8 کار پردازش اطلاعات را برعهده دارند. 3 گیگابایت رم در کنار این مجموعه سختافزاری قرار گرفته که درمجموع عملکرد روانی را برای این محصول به ارمغان آورده است. حافظهی داخلی 32گیگابایتی این گوشی موبایل از سوی شرکت شیاومی برای پاسخ به نیاز کاربرانی در نظر گرفته شده است که همواره فایلهای صوتی و تصویری، بازیها و اپلیکیشنهای مختلفی برای ذخیرهسازی دارند؛ البته باید بدانید که این گوشی از کارت حافظهی جانبی هم پشتیبانی میکند و با توجه به همین مسئله میتوانید این ظرفیت داخلی را تا 256 گیگابایت افزایش دهید.
وزن | 203 گرم |
ساختار بدنه | فلز و شیشه |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | Qualcomm MSM8956 Snapdragon 650 Chipset |
پردازنده مرکزی | Quad-Core Cortex-A53 + Dual-Core Cortex-A72 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.4 و 1.8 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 510 GPU |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
مقدار RAM | 3 گیگابایت |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت |
اندازه صفحه نمایش | 6.4 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1920 × 1080 |
تراکم پیکسلی | 342 پیکسل بر اینچ |
نوع سیم کارت | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) , سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
فناوری های ارتباطی | EDGE , GPRS , NFC , OTG , Wi-Fi , بلوتوث |
درگاه اتصال کابلی | micro USB v2.0 |
فلش | LED |
دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل |
سیستم عامل | Android |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , مرورگر HTML5 |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , هندزفری , کابل USB |
ابعاد | 7.5 × 88.3 × 173.1 میلیمتر |
رزولوشن عکس | 16 مگاپیکسل |
سایر قابلیتهای دوربین | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه قابلیت تشخیص چهره قابلیت عکاسی HDR اتوماتیک قابلیت عکاسی پانوراما |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | +eAAC , Flac , MP3 , WAV , WMA |
ویدئو | DivX , H.264 , MP4 , WMV , XviD |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
حسگرها | اثرانگشت (FingerPrint) , روشنایی (Light) , ژیروسکوپ (Gyro) , شتابسنج ( Accelerometer ) , فشارسنج ( Barometer ) , قطبنما (Compass) , مجاورت ( Proximity ) |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 120 فریم بر ثانیه |
Your text before fields...