جدید
تاریخ میلادی | September 2020 |
تاریخ شمسی | شهریور 1399 |
طول و عرض | 165.3x76.8 میلی متر |
ضخامت | 9.4 میلی متر |
وزن | 215 گرم |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | Qualcomm SM7150-AC Snapdragon 732G |
پردازنده مرکزی | هشت هسته ای |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2x2.3 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver |
پردازنده گرافیکی | Adreno 618 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | UFS 2.1 |
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC |
صفحه نمایش رنگی | دارد |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
اندازه صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080x2400 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 395~ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
محافظت از صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 5 |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
شبکه های ارتباطی | 4G -3G -2G |
شبکه 2G | دارد |
مشخصات شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
شبکه 3G | دارد |
مشخصات شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | دارد |
مشخصات شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
فناوری های ارتباطی | Wi-Fi Bluetooth GPS NFC Infrared port Radio |
اتصال به شبکه بی سیم ( Wi-Fi ) | دارد |
بلوتوث | دارد |
نوع بلوتوث | نسخه 5.1 |
فناوری مکانیابی ( GPS ) | دارد |
اتصال از طریق NFC | دارد |
رادیو | دارد |
درگاه اتصال کابلی | USB Type C |
دوربین | چهارگانه |
رزولوشن عکس دوربین اول | 64 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اول | از نوع wide سایز سنسور 1/1.73 اینچ دریچه دیافراگم f/1.9 ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر فوکوس اتوماتیک PDAF |
رزولوشن عکس دوربین دوم | 13 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | از نوع ultrawide ˚119 دریچه دیافراگم f/2.2 ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر |
رزولوشن عکس دوربین سوم | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | از نوع macro دریچه دیافراگم f/2.4 |
رزولوشن عکس دوربین چهارم | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین چهارم | از نوع depth دریچه دیافراگم f/2.4 |
فلش | Dual-LED |
دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | از نوع wide سایز سنسور 1/3.4 اینچ دریچه دیافراگم f/2.2 ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر |
بلندگو | دارد |
ورودی جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
امکان شارژ سریع | شارژ سریع 33 واتی |
حسگر قطبنما (Compass) | دارد |
حسگر مجاورت ( Proximity ) | دارد |
حسگر تشخیص اثرانگشت (FingerPrint) | دارد |
حسگر ژیروسکوپ (Gyroscope) | دارد |
سایر قابلیتهای دوربین | HDR, panorama |
فیلم برداری | 4K@30fps, 1080p@30/120fps, 720p@960fps; gyro-EIS |
سایر قابلیت های دوربین سلفی | HDR, panorama 1080p@30fps |
ضبط صدا | دارد |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
ظرفیت باتری | 5160 میلی آمپر بر ساعت |
نظر
فوق العاده خوبه هم دوربینش وهم اسپیکرش خیلی خوبه تجربه یک گوشی خوب ولی ارزان
نام فروشنده | زمان ارسال | قیمت | خرید |
---|---|---|---|
آماده ارسال از انبار دیجی دو | آماده ارسال | 7,299,000 تومان | 7,299,000 تومان افزودن به سبد خرید |
Your text before fields...