جدید
تاریخ میلادی | March 2019 |
تاریخ شمسی | فروردین 1398 |
طول و عرض | 165.8x76.7 میلیمتر |
ضخامت | 8.8 میلیمتر |
وزن | 209 گرم |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G |
پردازنده مرکزی | هشت هستهای |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2x2.3 GHz Kryo 465 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 465 Silver |
پردازنده گرافیکی | Adreno 618 |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC |
صفحه نمایش رنگی | دارد |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
اندازه صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080x2400 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 395~ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
محافظت از صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 5 |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
شبکه های ارتباطی | 4G -3G -2G |
شبکه 2G | دارد |
مشخصات شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
شبکه 3G | دارد |
مشخصات شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | دارد |
مشخصات شبکه 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300) |
فناوری های ارتباطی | Wi-Fi Bluetooth GPS Infrared port Radio |
اتصال به شبکه بی سیم ( Wi-Fi ) | دارد |
بلوتوث | دارد |
نوع بلوتوث | نسخه 5 |
فناوری مکانیابی ( GPS ) | دارد |
رادیو | دارد |
درگاه اتصال کابلی | USB Type C |
دوربین | چهارگانه |
رزولوشن عکس دوربین اول | 48 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اول | از نوع wide سایز سنسور 1/2.0 اینچ دریچه دیافراگم f/1.8 فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر فوکوس اتوماتیک PDAF |
رزولوشن عکس دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | از نوع ultrawide دریچه دیافراگم f/2.2 سایز سنسور 1/4.0 اینچ فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر |
رزولوشن عکس دوربین سوم | 5 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | از نوع macro دریچه دیافراگم f/2.4 ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر |
رزولوشن عکس دوربین چهارم | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین چهارم | از نوع depth دریچه دیافراگم f/2.4 |
فلش | LED |
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | از نوع wide دریچه دیافراگم f/2.5 ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر |
بلندگو | دارد |
ورودی جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | 10.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , مرورگر HTML5 |
باتری قابل تعویض توسط کاربر | خیر |
امکان شارژ سریع | شارژ سریع 18 واتی |
حسگر قطبنما (Compass) | دارد |
حسگر مجاورت ( Proximity ) | دارد |
حسگر تشخیص اثرانگشت (FingerPrint) | دارد |
حسگر ژیروسکوپ (Gyroscope) | دارد |
سایر قابلیتهای دوربین | HDR, panorama |
فیلم برداری | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, gyro-EIS |
سایر قابلیت های دوربین سلفی | HDR, panorama 1080p@30/120fps |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
ظرفیت باتری | 5020 میلی آمپر بر ساعت |
قیمت
سلام چرا ارزان نمیشود
با سلام.برای خرید اقساطی گوشی موبایل بعد از پرداخت کامل فرستاده میشه؟
با سلام و احترام
مشتری گرامی لطفا با شماره 02162706 تماس بگیرید.
نام فروشنده | زمان ارسال | قیمت | خرید |
---|---|---|---|
آماده ارسال از انبار دیجی دو | آماده ارسال | 5,180,000 تومان | 5,180,000 تومان افزودن به سبد خرید |
نام فروشنده | زمان ارسال | قیمت | خرید |
---|---|---|---|
آماده ارسال از انبار دیجی دو | آماده ارسال | 5,335,000 تومان | 5,335,000 تومان افزودن به سبد خرید |
Your text before fields...