جدید
دو سنسور دوربین اصلی و سلفی در این محصول به ترتیب 5 مگاپیکسل و 2 مگاپیکسل هستند. با استفاده از سنسور دوربین اصلی این محصول که به فلاش LED مجهز است، میتوانید فیلمبرداری کنید و به ثبت تصاویری با وضوح قابلقبول بپردازید.
در این محصول از یک نمایشگر 4.5اینچی استفاده شده است که با داشتن وضوح تصویر 480×854 میتواند 218 پیکسل بر هر اینچ را به تصویر بکشد. برای محافظت از این نمایشگر هیچگونه محافظی در نظر گرفته نشده است؛ بنابراین در استفاده از آن باید بسیار محتاط عمل کرد. مجموعه سختافزاری Neffos از اسنپدراگون 210 و یک پردازندهی مرکزی 4هستهای با سرعت 1.1 گیگاهرتز تشکیل شده است که در کنار 1 گیگابایت حافظهی رم، کار پردازش اطلاعات را به عهده دارد. همانطورکه گفته شد، حافظهی داخلی این محصول 8 گیگابایت است که برای ذخیرهسازی حجم بالایی از فایلهای صوتی و تصویری، بازیها و اپلیکیشنهای مختلف بسیار ناچیز به نظر میرسد؛ البته شما میتوانید با استفاده از قابلیت پشتیبانی این محصول از کارت حافظهی جانبی، این فضا را تا 32 گیگابایت افزایش داده و فایلهای مورد نیاز خود را در گوشی موبایلتان به همراه داشته باشید.
وزن | 127 گرم |
ساختار بدنه | پلاستیک |
تعداد سیم کارت | تک سیم کارت |
تراشه | Qualcomm MSM8209 |
پردازنده مرکزی | ARM Cortex-A7 |
نوع پردازنده | 32 بیت |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.1 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno™ 304 |
حافظه داخلی | 88 گیگابایت |
مقدار RAM | 1 گیگابایت |
اندازه صفحه نمایش | 4.5 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1920 1080x |
نوع سیم کارت | میکرو سیم |
فناوری های ارتباطی | EDGE , GPRS , NFC , OTG , Wi-Fi , بلوتوث |
درگاه اتصال کابلی | micro USB v2.0 |
فلش | LED |
دوربین سلفی | 2 مگاپیکسل |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | 5.1 |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , مرورگر HTML5 |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , هندزفری , کابل USB |
ابعاد | 133.4mm x 66.6mm x 9.8mm |
رزولوشن عکس | 5 مگاپیکسل |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | +eAAC , Flac , MP3 , WAV , WMA |
ویدئو | DivX , H.264 , MP4 , WMV , XviD |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
حسگرها | روشنایی (Light) , ژیروسکوپ (Gyro) , شتابسنج ( Accelerometer ) , فشارسنج ( Barometer ) , قطبنما (Compass) , مجاورت ( Proximity ) |
Your text before fields...