جدید
دوربین 8 مگاپیکسلی به همراه سخت افزار قدرتمند
پردازندهی مرکزی چهار هستهای همراه با یک گیگابایت رم و هشت گیگابایت حافظه داخلی مجموعهی سختافزاری تیپی-لینک C5L را تشکیل میدهند
این گوشی با نمایشگری با اندازهی مناسب، دوربینهایی برای ثبت تصاویری که برای شبکههای اجتماعی مناسب هستند، سختافزاری مطلوب برای انجام امور روزانه، پشتیبانی از دو سیمکارت و شبکهی 4G را در کنار قیمتی مناسب عرضه میکند. همچنین مجهز شدن گوشی به سیستمعامل بهروز میتوانند در خرید این گوشی موثر باشد. نمایشگری 4.5 اینچی با فناوری TFT و از نوع LCD برای این گوشی در نظر گرفته شده است. این نمایشگر تراکم 218 پیکسل بر اینچ را به تصویر میکشد و میتواند تا 2 لمس را بهطور هم زمان پاسخگو باشد. این نمایشگر با روشنایی مطلوب، تراکم کافی و اندازهی مناسب برای وبگردی و بازی مفید است. انتخاب مجموعهی سختافزاری نهچندان قدرتمند برای این گوشی باعث شده تا فقط بتواند برای انجام امور روزانه مناسب باشد.
وزن | 154 گرم |
ساختار بدنه | پلاستیک |
تعداد سیم کارت | تک سیم کارت |
تراشه | Qualcomm MSM8909 |
پردازنده مرکزی | ARM Cortex-A7 |
نوع پردازنده | 32 بیت |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.1 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno™ 304 |
حافظه داخلی | 8 گیگابایت |
مقدار RAM | 1 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 32 گیگابایت |
اندازه صفحه نمایش | 4.5 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1920 1080x |
تراکم پیکسلی | 217 ppi |
محافظت از صفحه نمایش | AGC glass |
نوع سیم کارت | میکروسیم |
فناوری های ارتباطی | EDGE , GPRS , NFC , OTG , Wi-Fi , بلوتوث |
درگاه اتصال کابلی | micro USB v2.0 |
فلش | LED |
دوربین سلفی | 2 مگاپیکسل |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | 5.1 |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , مرورگر HTML5 |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , هندزفری , کابل USB |
ابعاد | 136x 67.7 x 10.15 میلیمتر |
رزولوشن عکس | 8 مگاپیکسل |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | +eAAC , Flac , MP3 , WAV , WMA |
ویدئو | DivX , H.264 , MP4 , WMV , XviD |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
حسگرها | روشنایی (Light) , ژیروسکوپ (Gyro) , شتابسنج ( Accelerometer ) , فشارسنج ( Barometer ) , قطبنما (Compass) , مجاورت ( Proximity ) |
فیلمبرداری | 1080p/30 fps |
Your text before fields...