جدید
پنل صفحه نمایش استفاده شده در گلکسی اس 5 کاملاً با نسل قبلی خود متفاوت است و روشنایی بالاتر و بهتری را نسبت به اس 4 ارائه میدهد. همچنین به دلیل منبع نوری قوی در پنل این گوشی، کنتراست تصاویر کاملاً بهبود یافته است.
لنز این دوربین نسبت به نسل قبلی خود بزرگتر شده است و به 1/2.6 اینچ رسیده که این امر به خاطر استفاده از لنز ISOCELL در این گوشی میباشد. در واقع گلکسی اس 5 اولین گوشی است که از این نوع لنز در جهان استفاده کرده است. در پایین لنز این دوربین، یک فلاش LED قرار دارد که میتواند به شما کمک کند تا در شرایط نوری ضعیف عکسهای مناسبی بگیرید.
وزن | 145 گرم |
ساختار بدنه | دارای گواهینامه IP67 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1 متر و به مدت 30 دقیقه , مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) , پلاستیک |
تعداد سیم کارت | یک سیم کارته |
تراشه | Exynos 5 Octa 5422 Chipset |
پردازنده مرکزی | Quad-Core Cortex-A15 + Quad-Core Cortex-A7 |
نوع پردازنده | 32 بیت |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.3 و 1.9 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-T628 MP6 |
حافظه داخلی | 4 گیگابایت |
مقدار RAM | 2 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 128 گیگابایت |
صفحه نمایش رنگی | دارد |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
نوع صفحه نمایش | OLED |
اندازه صفحه نمایش | 5.1 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 1920 | Full HD |
تراکم پیکسلی | 432 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
محافظت از صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 3 |
نوع سیم کارت | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 , HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
فناوری های ارتباطی | EDGE , GPRS , Infrared , NFC , OTG , Wi-Fi , بلوتوث |
بلوتوث | نسخه 4.0 , A2DP , EDR, LE, apt-X |
فناوری مکانیابی ( GPS ) | A- GPS , Beidou|BDS , GLONASS |
درگاه اتصال کابلی | microUSB v3.0 |
فلش | Dual LED |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 2 مگاپیکسل , فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
بلندگو | دارد |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | 4.4 KitKat |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , مرورگر HTML5 |
باتری قابل تعویض توسط کاربر | دارد |
میزان شارژ آماده به کار | 390 ساعت |
سایر قابلیتها | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان |
اقلام همراه گوشی | باتری , دفترچه راهنما , شارژر , هندزفری |
ابعاد | 8.1 × 72.5 × 142 میلیمتر |
فناوری | Super AMOLED |
رزولوشن عکس | 16.0 مگاپیکسل |
سایر قابلیتهای دوربین | سایز سنسور 1/2.6 اینچ (''Sensor Size 1/2.6) , ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) , قابلیت عکاسی با هر دو دوربین بهصورت همزمان (Dual Shot) , قابلیت عکاسی HDR |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ضبط صدا | دارد |
میزان شارژ مکالمه | 21 ساعت |
موسیقی | +eAAC , Flac , MP3 , WAV , WMA |
ویدئو | DivX , H.264 , MP4 , WMV , XviD |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac , Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
حسگرها | روشنایی (Light) , ژیروسکوپ (Gyro) , شتابسنج ( Accelerometer ) , شمارنده ضربان قلب (Heart Rate) , فرمانهای حرکتی (Gesture) , فشارسنج ( Barometer ) , قطبنما (Compass) , مجاورت ( Proximity ) |
سایر قابلیتها | قابلیت بهروزرسانی به اندروید لالیپاپ ( Android Lollipop v5.0) , پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+ , مجهز به دستیار صوتی سامسونگ (S-Voice) , قابلیت تشخیص هوشمند نگاه کاربر به نمایشگر (Smart Stay) |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) , رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) , رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (720p@120FPS) |
Your text before fields...