جدید
گوشیهای میانردهی سامسونگ هر روز با نام و پیشوندهای جدید معرفی شده؛ اما همچنان با همان سبک قدیمی، طراحی و روانهی بازار میشوند. بعد از عرضهی سری A که تمرکز سامسونگ به جنس بدنه و طراحی معطوف بود، حالا نوبت به سری J رسیده است. سامسونگ در این سری، تمرکزش را روی سرعت شبکه(اینترنت) ، دوربین سلفی و قابلیتهای بازی در آن گذاشته است. از سری J تاکنون تقریبا سه گوشی با یک شکلوشمایل عرضه شدهاند. گوشی سامسونگ Galaxy J5 را میتوان یکی از بهترین گوشیهای این سری دانست. سامسونگ این گوشی را به دوربین سلفی با سنسور 5 مگاپیکسلی همرا با فلشی از نوع LED مجهز کرده است؛ همچنین این گوشی از شبکهی 4G و دو سیمکارت پشتیبانی میکند. سامسونگ برای تجربهی بهتر بازی در گلکسی J5، تراشهی 64 بیتی اسنپدراگون 410 را در نظر گرفته که 4 هستهی پردازنده با معماری کورتکس A53 با قدرت پردازش 1.2 گیگاهرتز دارد. همچنین نمایشگر 5.0 اینچی گلکسی J5، با تراکم 294 پیکسل بر هر اینچ و رزولوشن 1280 در 720 پیکسل میتواند در لذتبردن از بازی نقش بسزایی داشته باشد. این نمایشگر از نوع OLED است و از فناوری سوپر امولد بهره میبرد. گلکسی J5 از جنس پلاستیک ساخته شده و146 گرم وزن دارد؛ البته قاب پشت گوشی هم بازشدنی است. از دیگر مشخصات ظاهری این گوشی میتوان به ضخامت 7.9 میلیمتری، طول 142 میلیمتری و عرض 72 میلیمتری خوش دستش با در نظرگرفتن نمایشگر 5.0 اینچی آن اشاره کرد. علاوه بر پردازندهی اصلی 4 هستهای، پردازندهی گرافیکیAdreno 306، 1.5 گیگابایت رم و 8 گیگابایت حافظهی داخلی برای J5 در نظر گرفته شده است؛ البته میتوانید از کارت حافظهی جانبی تا حجم 128 گیگابایت هم در این گوشی استفاده کنید. گلکسی J5 به دوربین اصلی 13 مگاپیکسلی همراه با فلش LED مجهز شده است. این دوربین میتواند ویدیوهایی را با رزولوشن FullHD و با سرعت 30 فریم بر ثانیه ضبط کند. در گلکسی J5، از اندروید لالیپاپ نسخهی5.1 به عنوان سیستمعامل و رابط کاربری تاچویز استفاده شده است. همچنین امکان استفاده از Wi-Fi، بلوتوث و رادیو هم در این گوشی وجود دارد. سامسونگ، گلکسی J5 را به باتری لیتیوم- یونی 2600 میلیآمپر ساعتی مجهز کرده تا خیال کاربران برای بازی در این گوشی راحت باشد.
وزن | 146 گرم |
ساختار بدنه | پلاستیک |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارته |
تراشه | Qualcomm Snapdragon 410 Chipset |
پردازنده مرکزی | Quad-core Cortex-A53 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.2 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 306 |
حافظه داخلی | 8 گیگابایت |
مقدار RAM | 1.5 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 128 گیگابایت |
صفحه نمایش رنگی | دارد |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
نوع صفحه نمایش | OLED |
اندازه صفحه نمایش | 5.0 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1280 × 720 | HD |
تراکم پیکسلی | 294 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
محافظت از صفحه نمایش | ندارد |
نوع سیم کارت | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 21.1 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
فناوری های ارتباطی | EDGE , GPRS , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو |
بلوتوث | نسخه 4.1 A2DP |
فناوری مکانیابی ( GPS ) | A- GPS , GLONASS |
رادیو | رادیو FM به همراه RDS با قابلیت ضبط رادیو |
درگاه اتصال کابلی | microUSB v2.0 |
فلش | LED |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسل دارای فلش از نوع LED |
بلندگو | دارد |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Lollipop 5.1 |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , مرورگر HTML5 |
باتری قابل تعویض توسط کاربر | دارد |
میزان شارژ آماده به کار | 342 ساعت |
سایر قابلیتها | قابلیت دریافت تا 2 لمس همزمان |
اقلام همراه گوشی | باتری , دفترچه راهنما , شارژر , هندزفری , کابل USB |
ابعاد | 7.9 × 71.8 × 142.1 میلیمتر |
فناوری | Super AMOLED |
رزولوشن عکس | 13.0 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | دارد |
سایر قابلیتهای دوربین | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus ) قابلیت تشخیص چهره ( Face Detection ) |
منوی فارسی | دارد |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ضبط صدا | دارد |
میزان شارژ مکالمه | 18 ساعت |
موسیقی | +eAAC , Flac , MP3 , WAV , WMA |
ویدئو | H.264 , MP4 , WMV |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct, Hotspot |
حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer ) , مجاورت ( Proximity ) |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+ |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
Your text before fields...