جدید
وزن | 167 گرم |
ساختار بدنه | بدنهی تمام فلزی یکپارچه |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | Exynos 7870 Octa Chipset |
پردازنده مرکزی | Octa-Core Cortex-A53 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.6 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-T830MP2 GPU |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
مقدار RAM | 3 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت |
صفحه نمایش رنگی | دارد |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
نوع صفحه نمایش | LCD |
اندازه صفحه نمایش | 5.5 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1920 × 1080 | Full HD |
تراکم پیکسلی | 401 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
محافظت از صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 4 |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 , برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 40|2300 , LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
فناوری های ارتباطی | EDGE , GPRS , Wi-Fi , بلوتوث |
بلوتوث | نسخه 4.1 , A2DP , LE |
فناوری مکانیابی ( GPS ) | A- GPS , Beidou|BDS , GLONASS |
درگاه اتصال کابلی | microUSB v2.0 |
فلش | LED |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسل , دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 |
بلندگو | دارد |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Marshmallow 6.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , مرورگر HTML5 |
باتری قابل تعویض توسط کاربر | ندارد |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , هدفون , کابل USB |
ابعاد | 8 × 75 × 151.7 میلیمتر |
فناوری | TFT |
رزولوشن عکس | 13.0 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | دارد |
سایر قابلیتهای دوربین | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) , قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus ) , قابلیت تشخیص چهره ( Face Detection ) , قابلیت عکاسی پانوراما ( Panorama ) , قابلیت عکاسی HDR |
منوی فارسی | دارد |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ضبط صدا | دارد |
میزان شارژ مکالمه | 21 ساعت |
موسیقی | Flac , MP3 , WAV |
ویدئو | DivX , H.265 , MP4 , XviD |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n , Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
حسگرها | اثرانگشت (FingerPrint) , شتابسنج ( Accelerometer ) , مجاورت ( Proximity ) |
سایر قابلیتها | جهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
Your text before fields...