جدید
گوشی «سامسونگ گلکسی S7 اج» (Samsung Galaxy S7 Edge) را میتوان ترکیبی از دو گوشی قبلی سامسونگ دانست. نمایشگری با اندازهی مناسب و تراکم عالی با لبههای منحنی در چپ و راست که میتواند هر نیازی را پاسخگو باشد، دوربینی با فناوریها و قابلیتهای جدید را که میتواند تصاویر منحصربهفرد ثبت کند،ویژگی ضدآب بودن به آن اضافه شده تا کاربران بتوانند از آن در مناطق مرطوب یا خیس هم از آن استفاده کنند. گلکسی S7 Edge دو ظرفیت 32 و 64 گیگابایتی دارد که هر دو میتوانند کارت حافظهی جانبی تا 200 گیگابایت را پشتیبانی کنند.
همچنین جدیدترین گلکسی سامسونگ، دو نسخهی یک و دو سیمکارته دارد که هر دو از شبکهی 4Gپشتیبانی میکنند که میتوان با آنها از اینترنت نسل چهارم استفاده کرد. نمایشگر S7 Edge از نوع اولد با فناوری سوپر امولد است که رزولوشن 1440 در 2560 پیکسل دارد و از قابلیت روشنماندن همیشگی با مصرف انرژی بسیار کم، بهره میبرد. دوربینی 12 مگاپیکسلی که به فلشی از نوع LED با دو رنگ سفید و زرد مجهز شده است. این دوربین به لرزشگیر اپتیکال تصویر هم مجهز شده تا هیچچیز، ازجمله لرزش دست نتوانند کیفیت تصاویر شما را تحت تاثیر قرار دهند.
وزن | 157 گرم |
ساختار بدنه | مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) , دارای نمایشکری با دولبهی خمیده (Dual Edge Curved Display) , قاب دور از جنس آلومینیومقاب پشتی از جنس شیشه دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1 متر و به مدت 30 دقیقه |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | Samsung Exynos 8890 Chipset |
پردازنده مرکزی | Quad-core Mongoose + Quad-core Cortex-A53 |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.3 و 1.6 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-T880 MP12 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 200 مگابیت |
صفحه نمایش رنگی | دارد |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
نوع صفحه نمایش | OLED |
اندازه صفحه نمایش | 5.5 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 2560 × 1440 | Quad HD |
تراکم پیکسلی | 534 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
محافظت از صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 4 |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 , هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100HSPA , با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE , LTE از نوع Cat9 با سرعت دانلود 450 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
فناوری های ارتباطی | EDGE , GPRS , NFC , OTG , Wi-Fi , بلوتوث |
بلوتوث | نسخه 4.2 , A2DP , LE, apt-X |
فناوری مکانیابی ( GPS ) | A- GPS , Beidou|BDS , GLONASS |
درگاه اتصال کابلی | micro USB v2.0 |
فلش | Dual Tone LED |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسل , دارای دریچهی دیافراگم f/1.7 , فاصله کانونی لنز 22 میلیمتر ( Focus Length 22 mm) , قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call) , قابلیت عکاسی HDR اتوماتیک |
بلندگو | دارد |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Marshmallow 6.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , مرورگر HTML5 |
باتری قابل تعویض توسط کاربر | ندارد |
سایر قابلیتها | دارای نمایشگری با دولبهی خمیده (Dual Edge Curved Display) , قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان , مجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , هندزفری , کابل USB |
ابعاد | 7.7 × 72.6 × 150.9 میلیمتر |
فناوری | Super AMOLED |
رزولوشن عکس | 12.0 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | دارد |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ضبط صدا | دارد |
موسیقی | +eAAC , Flac , MP3 , WAV , WMA |
ویدئو | DivX , H.264 , MP4 , WMV , XviD |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac , Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
حسگرها | تشخیص اثرانگشت (FingerPrint) , ژیروسکوپ (Gyro) , سنجش اکسیژن خون (SPO2) , شتابسنج ( Accelerometer ) , شمارنده ضربان قلب (Heart Rate) , فشارسنج ( Barometer ) , قطبنما (Compass) , مجاورت ( Proximity ) |
سایر قابلیتها | قابلیت شارژ سریع نسخه 2 (60 درصد شارژ در 30 دقیقه) (Quick Charge 2.0) , پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+ , مجهز به دستیار صوتی سامسونگ (S-Voice) |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) , رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) , رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@240FPS), |
Your text before fields...