جدید
گوشی موبایل C5 سامسونگ از شبکه 4G برای برقراری ارتباط با اینترنت استفاده میکند. همچنین این مدل از فناوریهای ارتباطی EDGE , GPRS , Wi-Fi و بلوتوث نسخه 4.2 هم پشتیبانی میکند. دوربین کیفیت بالای این گوشی مجهز به سنسور 16 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/1.9 است. دوربین سلفی هم از سنسور پرقدرت 8 مگاپیسلی استفاده میکند. شرکت سامسونگ برای رابط کاربری این دو مدل از آخرین نسخه سیستمعامل معرفیشده شرکت گوگل استفاده کرده است. بهرهگیری از Marshmallow 6.0 جلوه زیبایی به رابط کاربری این گوشی بخشیده است. این گوشی از حسگر تشخیص اثرانگشت استفاده میکند و به شتاب سنج ( Accelerometer ) , قطبنما (Compass) و مجاورت ( Proximity ) مجهز است.
وزن | 143 گرم |
ساختار بدنه | فلز |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 617 Chipset |
پردازنده مرکزی | Octa-Core Cortex-A53 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.5 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 405 |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 128 گیگابایت |
اندازه صفحه نمایش | 5.2 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1920 × 1080 |
تراکم پیکسلی | 424 پیکسل بر اینچ |
نوع سیم کارت | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) |
فناوری های ارتباطی | EDGE , GPRS , NFC , OTG , Wi-Fi , بلوتوث |
درگاه اتصال کابلی | micro USB v2.0 |
فلش | LED |
دوربین سلفی | دارای دریچهی دیافراگم f/1.9 با سنسور 8 مگاپیکسلی |
سیستم عامل | Android |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , مرورگر HTML5 |
سایر قابلیتها | قابلیت دریافت تا 5 لمس همزمان |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , هندزفری , کابل USB |
ابعاد | 6.7 × 77 × 145.9 میلیمتر |
رزولوشن عکس | 16.0 مگاپیکسل |
سایر قابلیتهای دوربین | دارای دریچهی دیافراگم f/1.9 قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه قابلیت تشخیص چهره قابلیت عکاسی پانوراما قابلیت عکاسی HDR |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | +eAAC , Flac , MP3 , WAV , WMA |
ویدئو | H.264 , MP4 , WMV |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
حسگرها | اثرانگشت (FingerPrint) , روشنایی (Light) , ژیروسکوپ (Gyro) , شتابسنج ( Accelerometer ) , فشارسنج ( Barometer ) , قطبنما (Compass) , مجاورت ( Proximity ) |
فیلمبرداری | 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه |
Your text before fields...