جدید
C7 یک گوشی با بدنه فلزی با وزن 165 گرمی به همراه تراشه اصلی اسنپ دراگون 625 است. این تراشه از نوع 64 بیتی است و با حجم 2 گیگاهرتز میتواند بازی های روز را به راحتی اجرا کند. حافظه رم این گوشی 4 گیگابایت است و به همین دلیل این گوشی در همه ی استفاده ها به راحتی بربیاید.
صفحه نمایش 5.7 اینچی از نوع AMOLED به همراه فناوری Super Amoled با تراکم پیکسلی 386 پیکسل بر اینچ است.
یکی از قابلیت های این گوشی هوشمند استفاده از شبکه 4G می باشد دیگر قابلیت این دستگاه استفاده از سنسور اثر انگشت میباشد.
وزن | 165 گرم |
ساختار بدنه | فلز |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 Chipset |
پردازنده مرکزی | Octa-Core Cortex-A53 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | دو گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 506 |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 128 گیگابایت |
اندازه صفحه نمایش | 5.7 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1920 × 1080 |
تراکم پیکسلی | 386 پیکسل بر اینچ |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
فناوری های ارتباطی | EDGE , GPRS , NFC , OTG , Wi-Fi , بلوتوث |
درگاه اتصال کابلی | micro USB v2.0 |
فلش | LED |
دوربین سلفی | دارای دریچهی دیافراگم f/1.9 با سنسور 8 مگاپیکسلی |
سیستم عامل | Android |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , مرورگر HTML5 |
سایر قابلیتها | قابلیت دریافت تا 5 لمس همزمان |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , هندزفری , کابل USB |
ابعاد | 6.7 × 77.2 × 156.6 میلیمتر |
رزولوشن عکس | 16 مگاپیکسل |
سایر قابلیتهای دوربین | دارای دریچهی دیافراگمf/1.9 قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه قابلیت تشخیص چهره قابلیت عکاسی پانوراما قابلیت عکاسی HDR |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | +eAAC , Flac , MP3 , WAV , WMA |
ویدئو | H.264 , MP4 , WMV |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
حسگرها | اثرانگشت (FingerPrint) , روشنایی (Light) , ژیروسکوپ (Gyro) , شتابسنج ( Accelerometer ) , فشارسنج ( Barometer ) , قطبنما (Compass) , مجاورت ( Proximity ) |
سایر قابلیتها | قابلیت شارژ سریع نسخه 3 (83 درصد شارژ در 30 دقیقه) (Quick Charge 3.0) قابلیت پشتیبانی از +ANT |
فیلمبرداری | 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه |
Your text before fields...