جدید
دوربین سلفی دستگاه نیز با سنسور ۵ مگاپیکسلی بهراحتی از پس وظیفهی اصلی خود حتی در محیطهای کمنور برخواهد آمد. مجهزشدن گوشی J5 Prime به سیستمعامل اندروید مارشمالو و بهبود کیفی رابط کاربری تاچویز (TouchWiz) باعث شده است تا کاربران کنترل بیشتری روی عملکرد اپلیکیشنها و ویجتهای دستگاه داشته باشند. اضافهشدن مجموعه برنامههای مایکروسافت مانند آفیس ورد، پاورپوینت، اکسل، اسکایپ و... از دیگر تغییرات نرمافزاری گوشیهای J5 Prime است. این مجموعه در کنار گروه اپلیکیشنهای سامسونگ و گوگل، کلکسیون کاملی از اپلیکیشنهای پرکاربرد و ضروری را بهصورت پیشفرض در اختیار شما میگذارد. خبر خوب برای کاربران ایرانی، پشتیبانی اپلیکیشنهای آفیس مایکروسافت از زبان فارسی است که کار نوشتن و تهیهی پاورپوینت در گوشی را تسهیل کرده است. تابستان سال ۹۴ بود که اولین محصولات سری J سامسونگ رونمایی و راهی بازارهای جهانی شدند. این سری از گوشیهای سامسونگ به کمک قابلیتها و ویژگیهای متنوع و البته قیمت معقول خود بهسرعت جایگاه مناسبی در بازار پیدا کردند.
وزن | 143 گرم |
ساختار بدنه | فلز |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | Exynos 7570 Quad Chipset |
پردازنده مرکزی | Quad-core Cortex-A53 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.4 گیگاهرتز |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
مقدار RAM | 2 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت |
صفحه نمایش رنگی | دارد |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
نوع صفحه نمایش | LCD |
اندازه صفحه نمایش | 5.0 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1280 × 720 | HD |
تراکم پیکسلی | 294 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
محافظت از صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 4 |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 , هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 40|2300 , LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
فناوری های ارتباطی | EDGE , GPRS , Wi-Fi , بلوتوث |
بلوتوث | نسخه 4.1 , A2DP , LE |
فناوری مکانیابی ( GPS ) | A- GPS , Beidou|BDS , GLONASS |
درگاه اتصال کابلی | microUSB v2.0 |
فلش | LED |
دوربین سلفی | دارای سنسور 5 مگاپیکسل , دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 |
بلندگو | دارد |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Marshmallow 6.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , مرورگر HTML5 |
باتری قابل تعویض توسط کاربر | ندارد |
سایر قابلیتها | قابلیت دریافت چند لمس همزمان |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , هندزفری , کابل USB |
ابعاد | 8.1 × 69.5 × 142.8 میلیمتر |
فناوری | TFT |
رزولوشن عکس | 13.0 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | دارد |
سایر قابلیتهای دوربین | قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus ) , قابلیت تشخیص چهره ( Face Detection ) , قابلیت عکاسی پانوراما ( Panorama ) , قابلیت عکاسی HDR |
منوی فارسی | دارد |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ضبط صدا | دارد |
میزان شارژ مکالمه | 16 ساعت |
موسیقی | Flac , MP3 , WAV |
ویدئو | DivX , H.265 , MP4 , XviD |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n , Wi-Fi Direct, Hotspot |
حسگرها | اثرانگشت (FingerPrint) , شتابسنج ( Accelerometer ) , مجاورت ( Proximity ) |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
Your text before fields...