جدید
تاریخ میلادی | March 2021 |
تاریخ شمسی | فروردین 1400 |
طول و عرض | 165x77.4 میلی متر |
ضخامت | 8.4 میلی متر |
وزن | 203 گرم |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G |
پردازنده مرکزی | هشت هستهای |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2x2.3 GHz Kryo 465 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 465 Silver |
پردازنده گرافیکی | Adreno 618 |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 8گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC |
صفحه نمایش رنگی | دارد |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080x2400 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 394~ |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
شبکه های ارتباطی | 4G -3G -2G |
شبکه 2G | دارد |
مشخصات شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
شبکه 3G | دارد |
مشخصات شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | دارد |
مشخصات شبکه 4G | LTE (unspecified) |
فناوری های ارتباطی | Wi-Fi Bluetooth GPS NFC |
اتصال به شبکه بی سیم ( Wi-Fi ) | دارد |
بلوتوث | دارد |
نوع بلوتوث | نسخه 5 |
فناوری مکانیابی ( GPS ) | دارد |
اتصال از طریق NFC | دارد |
درگاه اتصال کابلی | USB Type C |
دوربین | چهارگانه |
رزولوشن عکس دوربین اول | 64 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اول | از نوع wide سایز سنسور 1/1.7 اینچ دریچه دیافراگم f/1.8 فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر فوکوس اتوماتیک PDAF لرزشگیر OIS |
رزولوشن عکس دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | از نوع telephoto دریچه دیافراگم f/2.4 ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر فوکوس اتوماتیک PDAF زوم اپتیکال 3x لرزشگیر OIS |
رزولوشن عکس دوربین سوم | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | از نوع ultrawide ˚123 دریچه دیافراگم f/2.2 ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر |
رزولوشن عکس دوربین چهارم | 5 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین چهارم | از نوع macro دریچه دیافراگم f/2.4 |
فلش | LED |
دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | از نوع wide سایز سنسور 1/2.8 اینچ دریچه دیافراگم f/2.2 فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر |
بلندگو | دارد |
ورودی جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
باتری قابل تعویض توسط کاربر | خیر |
امکان شارژ سریع | شارژ سریع 25 واتی |
حسگر قطبنما (Compass) | دارد |
حسگر مجاورت ( Proximity ) | دارد |
حسگر تشخیص اثرانگشت (FingerPrint) | دارد |
حسگر ژیروسکوپ (Gyroscope) | دارد |
سایر قابلیتهای دوربین | panorama, HDR |
فیلم برداری | 4K@30fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS |
سایر قابلیت های دوربین سلفی | HDR 4K@30fps, 1080p@30fps |
ضبط صدا | دارد |
نوع باتری | لیتیوم یون |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر بر ساعت |
نام فروشنده | زمان ارسال | قیمت | خرید |
---|---|---|---|
آماده ارسال از انبار دیجی دو | آماده ارسال | 11,398,000 تومان | 11,398,000 تومان افزودن به سبد خرید |
نام فروشنده | زمان ارسال | قیمت | خرید |
---|---|---|---|
آماده ارسال از انبار دیجی دو | آماده ارسال | 11,449,000 تومان | 11,449,000 تومان افزودن به سبد خرید |
نام فروشنده | زمان ارسال | قیمت | خرید |
---|---|---|---|
آماده ارسال از انبار دیجی دو | آماده ارسال | 11,596,000 تومان | 11,596,000 تومان افزودن به سبد خرید |
Your text before fields...