جدید
نمایشگر
سری A سامسونگ به تازگی به بازار عرضه شده است و تا کنون دستگاه های خوبی را به نمایش گذاشته است. A10 یک دستگاه پایین رده از این سری میباشد که دارای یک نمایشگر 6.2 اینچی از نوع ال سی دی است و رزولوشن تصویر آن 1520 *720 پیکسل میباشد. نسبت نمایشگر به بدنهی آن 81.6 درصد است و تراکم پیکسلی آن به 271 پیکسل در هر اینچ میرسد.
پلتفرم
این دستگاه تراشهی اختصاصی اگزینوس 7884را پیاده سازی میکند که یک تراشهی متعلق به دستهی پایین ردها میباشد. این تراشهی هشت هستهای دارای حداکثر سرعت کلاک 1.6 گیگاهرتز میباشد و در کنار یک رم 2 گیگابایتی قرار گرفته است.
حافظهی داخلی A10 در حالت پیش فرض 32 گیگابایت است و شما میتوانید آن را تا 512 گیگابایت ارتقاء دهید. این درستگاه برروی اندروید پای اجرا میشود. برای عملکرد بهتر در زمینهی پردازش بازی ها و طرح های گرافیکی بر روی آن یک تراشهی Mali-G71 MP2 تعبیه شده است.
دوربین
بر روی پنل پشتی این دستگاه شاهد یک دوربین تک هستیم که لنز 13 مگاپیکسلی در آن تعبیه شده است. به طور کلی قابلیت هایی چون پاناروما، فلش LED وHDR از مهم ترین قابلیت های دوربین A10 به شمار می رود. A10 دارای یک دوربین سلفی 5 مگاپیکسلی است که درون ناتچ آن قرار گرفته است و دارای یک فلش LED میباشد. شما میتوانید به کمک دوربین اصلی این دستگاه فیلم هایی با کیفیت 1080 پیکسل ثبت کنید.
باتری
گلکسی A10 دارای یک باتری 3400 میلی آمپری است که از فست شارژ پشتیبانی نمیکند.
تاریخ میلادی | فوریه 2019 |
تاریخ شمسی | بهمن 1397 |
طول و عرض | 155.6x75.6 میلی متر |
ضخامت | 7.9 میلیمتر |
وزن | 168 گرم |
ساختار بدنه | Front glass, plastic برای بدن |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | Exynos 7884 Octa |
پردازنده مرکزی | Octa-core |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2x1.6 GHz & 6x1.35 GHz |
پردازنده گرافیکی | Mali-G71 MP2 |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
مقدار RAM | 2 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 512 گیگابایت |
صفحه نمایش رنگی | دارد |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
نوع صفحه نمایش | لمسی خازنی |
اندازه صفحه نمایش | 6.2 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 720x1520 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 271 پیکسل |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
شبکه های ارتباطی | GSM /HSDPA /LTE |
مشخصات شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
مشخصات شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
مشخصات شبکه 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
اتصال به شبکه بی سیم ( Wi-Fi ) | دارد |
بلوتوث | دارد |
نوع بلوتوث | 5.0ورژن |
فناوری مکانیابی ( GPS ) | بله،با A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
رادیو | دارد |
درگاه اتصال کابلی | USB Type C |
رزولوشن عکس دوربین اول | 13 مگاپیکسل |
فلش | LED |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسل |
بلندگو | دارد |
توضیحات تکمیلی صدا | لغو فعال سر و صدا با میکروفن اختصاصی |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | 9.0 (Pie) |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , مرورگر HTML5 |
باتری قابل تعویض توسط کاربر | خیر |
حسگر مجاورت ( Proximity ) | دارد |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , هندزفری , کابل USB |
رنگ | آبی، سیاه و قرمز |
فناوری | IPS LCD |
نوع شبکه بی سیم ( Wi-Fi ) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
رزولوشن عکس | 13 مگاپیکسل |
سایر قابلیتهای دوربین | فلش LED, پانوراما, تصویربرداری HDR |
فیلم برداری | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
فلش دوربین سلفی | دارد |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ضبط صدا | دارد |
نوع باتری | Li-Ion |
ظرفیت باتری | 3400 میلی آمپر |
خوب نیست زیاد
من زیاد راضی نیستم بعضی وقتا تو اینستا هنگ مکینه
a10
..تو اینترنت معایبش رو سرچ کنید..نظرتون عوض میشه
قیمت بالا
چرا اینطوریه من چند روز پیش دیدم 2 میلیون و 699 هزار تومان است اما الان میبینم شده 2 میلیون و 784 هزار تومان چرا اینطوری
Amirreza
بسیار عالی هستندa10وa10sب نظر من ازa20وa20sبهترن
عالی
اگه خوب باشه و اصلی باشه بهترن گوشیه
بله رضایت دستگاه داریم سامسونگ گلگسی a10
من رضایت کامل از دستگاه سامسونگ دارم
Your text before fields...