جدید
تاریخ میلادی | September 2020 |
تاریخ شمسی | شهریور 1399 |
طول و عرض | تاشده : 91.7x72.6 میلی متر تا نشده : 169.2x72.6 میلی متر |
ضخامت | تاشده : 16 میلی متر تا نشده : 7.9 میلی متر |
وزن | 192 گرم |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G |
پردازنده مرکزی | هشت هسته ای |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1x2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver |
پردازنده گرافیکی | Adreno 620 |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 8گیگابایت |
صفحه نمایش رنگی | دارد |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
نوع صفحه نمایش | P-OLED |
اندازه صفحه نمایش | 6.2 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 876x2142 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 373~ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
شبکه های ارتباطی | 5G -4G -3G -2G |
شبکه 2G | دارد |
مشخصات شبکه 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 / 1900 |
شبکه 3G | دارد |
مشخصات شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
شبکه 4G | دارد |
مشخصات شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 |
شبکه 5G | دارد |
مشخصات شبکه 5G | 2, 5, 25, 41, 66, 71, 78 SA/NSA/Sub6 |
فناوری های ارتباطی | Wi-Fi Bluetooth GPS NFC |
اتصال به شبکه بی سیم ( Wi-Fi ) | دارد |
بلوتوث | دارد |
نوع بلوتوث | نسخه 5.1 |
فناوری مکانیابی ( GPS ) | دارد |
اتصال از طریق NFC | دارد |
درگاه اتصال کابلی | USB Type C |
دوربین | تک دوربین |
رزولوشن عکس دوربین اول | 48 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اول | از نوع wide سایز سنسور 1/2.0 اینچ دریچه دیافراگم f/1.7 فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر فوکوس اتوماتیک PDAF لرزشگیر OIS |
فلش | Dual-LED dual-tone |
دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | از نوع wide دریچه دیافراگم f/2.2 ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر |
بلندگو | دارد |
ورودی جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , مرورگر HTML5 |
باتری قابل تعویض توسط کاربر | خیر |
امکان شارژ سریع | شارژ سریع 15 واتی |
حسگر قطبنما (Compass) | دارد |
حسگر مجاورت ( Proximity ) | دارد |
حسگر تشخیص اثرانگشت (FingerPrint) | دارد |
حسگر فشار سنج ( Barometer ) | دارد |
حسگر ژیروسکوپ (Gyroscope) | دارد |
سایر قابلیتهای دوربین | auto HDR, panorama |
فیلم برداری | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
سایر قابلیت های دوربین سلفی | Auto HDR 1080p@30/60fps |
ضبط صدا | دارد |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
ظرفیت باتری | 2800 میلی آمپر بر ساعت |
نام فروشنده | زمان ارسال | قیمت | خرید |
---|---|---|---|
آماده ارسال از انبار دیجی دو | آماده ارسال | 52,899,000 تومان | 52,899,000 تومان افزودن به سبد خرید |
Your text before fields...