جدید
وزن | 145 گرم |
ساختار بدنه | فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 3 روی قاب پشتی + فریم آلومینیومی) |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | Qualcomm MSM8953-Pro Snapdragon 626 Chipset |
پردازنده مرکزی | Octa-Core Cortex-A53 CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.2 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 506 |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت |
اندازه صفحه نمایش | 5.5 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 1920 | FullHD |
تراکم پیکسلی | 401 پیکسل بر هر اینچ |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
فناوری های ارتباطی | EDGE , GPRS , NFC , OTG , Wi-Fi , بلوتوث |
درگاه اتصال کابلی | USB Type C |
فلش | LED |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسل |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Nougat 7.1 |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , مرورگر HTML5 |
ابعاد | 6 × 76.2 × 156.2 میلیمتر |
فناوری | Super AMOLED |
رزولوشن عکس | 12.0 مگاپیکسل |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ضبط صدا | دارد |
موسیقی | +eAAC , Flac , MP3 , WAV , WMA |
ویدئو | DivX , H.264 , MP4 , WMV , XviD |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی قاب جلویی (FingerPrint|Front-Mounted) |
Your text before fields...