با دردستگرفتن استایلوس 2 حس خوب کار با یک موبایل خوشدست را تجربه خواهید کرد. الجی با طراحی زیبای قاب پشتی و خطهای کمرنگ دایرهایشکل، جلوهای زیبا به استایلوس 2 داده است. استایلوس 2 به همراه یک قلم عرضه میشود. این قلم برای استفاده راحتتر با رابط کاربری همراه خوبی برای شماست. همانند دیگر مدلهای معرفیشدهی الجی، دکمههای کنترل صدا زیر دوربین و در قاب پشتی قرار گرفته است. استایلوس 2 امکان استفاده از دو سیمکارت را به شما میدهد. پردازندهی مرکزی چهارهستهای با تراشهی اسنپدراگون 410 در محیط 64 بیتی فعالیت میکند. فرکانس فعالیت پردازنده 1.2 گیگاهرتز تعیین شده است. حافظهی 2 گیگابایتی، دادههای موردنیاز پردازش را با سرعت زیادی به پردازنده انتقال میدهد. حافظهی 16گیگابایتی با قابلیت ارتقا به 128 گیگابایت، خط قرمز ذخیرهسازی داده را برایتان از بین میبرد. صفحهنمایش استایلوس دو، 5.7 اینچ و از نوع LCD با پشتیبانی از فناوری IPS است. قابلیت دریافت 10 لمس بهصورت همزمان کار با فبلت را برایتان راحتتر میکند. این فبلت برای افرادی که به یادداشتبرداری علاقه دارند مناسب است؛ همچنین اگر از افرادی هستید که گشتوگذار در اینترنت جزو فعالیتهای هر روزتان است، بد نیست بدانید که استایلوس 2 از شبکه 4G پشتیبانی میکند. از مشخصههای مهم دیگر این فبلت استفاده از دوربین 13مگاپیکسلی در کنار یک فلش LED است. سیستمعامل شرکت گوگل با آخرین نسخه از رابط کاربری Marshmallow جلوهای مثالزدنی به این فبلت بخشیده است. استایلوس 2 در سه رنگ قهوهای، سفید و نوک مدادی تولید و عرضه شده است.
وزن | 145 گرم |
ساختار بدنه | پلاستیک دارای قلم Stylus |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 Chipset |
پردازنده مرکزی | Quad-core Cortex-A53 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.2 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 306 |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
مقدار RAM | 2 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 128 گیگابایت |
صفحه نمایش رنگی | دارد |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
نوع صفحه نمایش | LCD |
اندازه صفحه نمایش | 5.7 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1280 × 720 | HD |
تراکم پیکسلی | 258 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
محافظت از صفحه نمایش | ندارد |
نوع سیم کارت | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) , سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA WCDMA 850/900/1900/2100 |
شبکه 4G | LTE 700/850/900/1800/2100/2300/2600 |
فناوری های ارتباطی | EDGE , GPRS , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو |
بلوتوث | نسخه 4.1 A2DP |
فناوری مکانیابی ( GPS ) | A- GPS , GLONASS |
رادیو | رادیو FM |
درگاه اتصال کابلی | microUSB v2.0 |
فلش | LED |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسل |
بلندگو | دارد |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Marshmallow 6.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , مرورگر HTML5 |
سایر قابلیتها | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان دارای قلم Stylus |
اقلام همراه گوشی | باتری , دفترچه راهنما , شارژر |
ابعاد | 7.4 × 79.6 × 155 میلیمتر |
فناوری | IPS |
رزولوشن عکس | 13.0 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | دارد |
سایر قابلیتهای دوربین | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus ) قابلیت تشخیص چهره ( Face Detection ) |
منوی فارسی | دارد |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ضبط صدا | دارد |
موسیقی | +eAAC , Flac , MP3 , WAV , WMA |
ویدئو | H.264 , MP4 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct, Hotspot |
حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer ) , مجاورت ( Proximity ) |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
Your text before fields...