جدید
وزن | 125 گرم |
ساختار بدنه | پلاستیک |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارته |
تراشه | Qualcomm MSM8909 Snapdragon 210 Chipset |
پردازنده مرکزی | Quad-core Cortex-A7 CPU |
نوع پردازنده | 32 بیت |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.1 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 304 |
حافظه داخلی | 8 گیگابایت |
مقدار RAM | 2 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 128 گیگابایت |
صفحه نمایش رنگی | دارد |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
نوع صفحه نمایش | LCD |
اندازه صفحه نمایش | 5.0 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1280 × 720 | HD |
تراکم پیکسلی | 294 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
محافظت از صفحه نمایش | دارد |
نوع سیم کارت | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 , هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA 900 / 2100 , HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 38|2600, 39|1900, 40|2300, 41|2500 , LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
فناوری های ارتباطی | EDGE , GPRS , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو |
بلوتوث | نسخه 4.1 , LE |
فناوری مکانیابی ( GPS ) | A- GPS , GLONASS |
درگاه اتصال کابلی | microUSB v2.0 |
فلش | 8.0 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 2 مگاپیکسل |
بلندگو | دارد |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Lollipop 5.1 |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , مرورگر HTML5 |
باتری قابل تعویض توسط کاربر | دارد |
میزان شارژ آماده به کار | 300 ساعت |
سایر قابلیتها | قابلیت دریافت تا 5 لمس همزمان |
اقلام همراه گوشی | باتری , دفترچه راهنما , شارژر |
ابعاد | 8.5 × 72.1 × 143.5 میلیمتر |
فناوری | IPS |
رزولوشن عکس | 8.0 مگاپیکسل |
سایر قابلیتهای دوربین | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging), قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus ) , قابلیت تشخیص چهره ( Face Detection ) |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ضبط صدا | دارد |
میزان شارژ مکالمه | 11 ساعت |
موسیقی | +eAAC , Flac , MP3 , WAV |
ویدئو | DivX , H.265 , MP4 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n , Wi-Fi Direct, Hotspot |
حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer ) , قطبنما (Compass) , مجاورت ( Proximity ) |
سایر قابلیتها | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
فیلمبرداری | رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (720p@30FPS) |
Your text before fields...