جدید
کی از نکاتی که کاربران در خرید گوشی موبایل به آن توجه میکنند پشتیبانی از اینترنت پر سرعت نسل چهارم یعنی 4G است. این مدل از گوشیهای هوآوی با پشتیبانی از شبکه اینترنتی 4G توانسته است پاسخگوی نیاز بسیاری از کاربران در استفاده از اینترنت پر سرعت باشد. دوربین اصلی در این گوشی موبایل 13 مگاپیکسل است که با داشتن ویژگیهایی از قبیل قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)، قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)، قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)، قابلیت عکاسی HDR و قابلیت عکاسی پانوراما میتواند در ثبت سوژههای مختلف توسط کاربران بسیار کارآمد باشد. همچنین دوربین سلفی این گوشی موبایل 8 مگاپیکسل بوده که در مقایسه با بسیاری از محصولات همرده موجود در بازار از کیفیت بالاتری برخوردار است. اندروید نسخه 6.0، سیستمعامل به کار گرفته شده در این محصول است که تمامی امکانات یک گوشی اندرویدی را برای کاربران به ارمغان آورده است.
وزن | 168 گرم |
ساختار بدنه | پلاستیک |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | HiSilicon Kirin 620 Chipset |
پردازنده مرکزی | Octa-core Cortex-A53 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.2 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-450MP4 GPU |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
مقدار RAM | 2 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 128 گیگابایت |
اندازه صفحه نمایش | 5.5 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1280 × 720 | HD |
تراکم پیکسلی | 267 پیکسل بر ینچ |
نوع سیم کارت | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) |
فناوری های ارتباطی | EDGE , GPRS , NFC , OTG , Wi-Fi , بلوتوث |
درگاه اتصال کابلی | micro USB v2.0 |
فلش | LED |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
سیستم عامل | Android |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , مرورگر HTML5 |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , هندزفری , کابل USB |
ابعاد | 8.5 × 77.1 × 154.3 میلیمتر |
رزولوشن عکس | 13 مگاپیکسل |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | +eAAC , Flac , MP3 , WAV , WMA |
ویدئو | DivX , H.264 , MP4 , WMV , XviD |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
حسگرها | روشنایی (Light) , ژیروسکوپ (Gyro) , شتابسنج ( Accelerometer ) , فشارسنج ( Barometer ) , قطبنما (Compass) , مجاورت ( Proximity ) |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
Your text before fields...