جدید
نمایشگر 5 اینچی A9، تراکم 441 پیکسل بر اینچ دارد. این نمایشگر که با آخرین نسخه از محافظههای گوریلا گلس پوشانده شده است.مایشگر A9 تقریبا بینقص و با کیفیت به نظر میرسد و میتواند از عهدهی هر وظیفهای مثل مطالعه، بازی کردن و فیلم دیدن برآید.
برای دوربین اصلی One A9 هم مثل اکثر گوشیهای لوکس بازار از سنسورهای شرکت سونی استفادهشده تا نهایت کیفیت در تصاویر ثبتشده وجود داشته باشد. این سنسور با شماره مدل IMX241 Exmor RS میتواند تصاویری با رزولوشن 13 مگاپیکسل ثبت کند.
وزن | 143 گرم |
ساختار بدنه | بدنهی تمام فلزی یکپارچه , مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) |
تعداد سیم کارت | یک سیم کارته |
تراشه | Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617 Chipset |
پردازنده مرکزی | Quad-core Cortex-A53 + Quad-core Cortex-A53 |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.5 و 1.2 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 405 |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
مقدار RAM | 3 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 200 گیگابایت |
صفحه نمایش رنگی | دارد |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
نوع صفحه نمایش | OLED |
اندازه صفحه نمایش | 5.0 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1920 × 1080 | FullHD |
تراکم پیکسلی | 441 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
محافظت از صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 3 |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 28|700, 38|2600, 40|2300, 41|2500 |
فناوری های ارتباطی | EDGE , GPRS , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو |
بلوتوث | نسخه 4.0 , A2DP , apt-X |
فناوری مکانیابی ( GPS ) | A- GPS |
درگاه اتصال کابلی | microUSB v2.0 |
فلش | Dual Tone LED |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 4 مگاپیکسل , فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
بلندگو | دارد |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Marshmallow 6.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , مرورگر HTML5 |
باتری قابل تعویض توسط کاربر | ندارد |
میزان شارژ آماده به کار | 432 ساعت |
سایر قابلیتها | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , هندزفری , کابل USB |
ابعاد | 7.3 × 70.8 × 145.8 میلیمتر |
فناوری | AMOLED |
رزولوشن عکس | 13.0 مگاپیکسل |
سایر قابلیتهای دوربین | مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) , قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) , قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus ) , قابلیت تشخیص چهره ( Face Detection ) |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ضبط صدا | دارد |
میزان شارژ مکالمه | 16 ساعت |
موسیقی | +eAAC , MP3 , WAV |
ویدئو | H.264 , MP4 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac , dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA , hotspot |
حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro) , شتابسنج ( Accelerometer ) , قطبنما (Compass) , مجاورت ( Proximity ) |
سایر قابلیتها | قابلیت شارژ سریع نسخه 3 (60 درصد شارژ در 30 دقیقه) (Quick Charge 2.0) , مجهز به رابط کاربری HTC Sense UI , مجهز به فن آوری دالبی (Dolby Audio) |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
Your text before fields...