جدید
وزن | 155 گرم |
ساختار بدنه | پلاستیک مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارته |
تراشه | Mediatek MT6795 Chipset |
پردازنده مرکزی | Octa Core CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.2 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | PowerVR G6200 |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
مقدار RAM | 3 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 128 گیگابایت |
صفحه نمایش رنگی | دارد |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
نوع صفحه نمایش | LCD |
اندازه صفحه نمایش | 5.2 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1440 × Quad HD 2560 |
تراکم پیکسلی | 565 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
محافظت از صفحه نمایش | دارد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 28|700, 38|2600, 39|1900, 40|2300, 41|2500 |
فناوری های ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC , Infrared , رادیو |
بلوتوث | نسخه 4.1 A2DP , apt-X |
فناوری مکانیابی ( GPS ) | A- GPS , GLONASS , Beidou|BDS |
رادیو | رادیو FM |
درگاه اتصال کابلی | microUSB v2.0 |
فلش | Dual LED |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 4 مگاپیکسل سایز سنسور 1/3 اینچ (''Sensor Size 1/3) ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 2 میکرومتر (2µm Pixel Size) قابلیت عکاسی HDR |
بلندگو | استریو |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Lollipop 5.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
باتری قابل تعویض توسط کاربر | ندارد |
میزان شارژ آماده به کار | 598 ساعت |
سایر قابلیتها | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر , هندزفری |
ابعاد | 9.8 × 72 × 151 میلیمتر |
فناوری | IPS |
رزولوشن عکس | 20.0 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | دارد |
سایر قابلیتهای دوربین | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) قابلیت تشخیص چهره ( Face Detection ) |
منوی فارسی | دارد |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ضبط صدا | دارد |
میزان شارژ مکالمه | 23 ساعت |
موسیقی | MP3 , +eAAC , WMA , WAV , Flac |
ویدئو | MP4 , DivX , XviD , WMV , H.264 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA , Hotspot |
سایر قابلیتها | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) مجهز به رابط کاربری HTC Sense UI 7.0 مجهز به فنآوری Dolby Surround sound در صدای خروجی |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) |
Your text before fields...