جدید
تراشهی اختصاصی کایرین 650 برای میانردهی جدید هوآوی درنظر گرفته شده است. این تراشه دو پردازندهی مرکزی چهار هستهای دارد که همراه با دو گیگابایت رم، انتخاب مناسبی برای یک گوشی میانرده بهحساب میآیند. این سختافزار به همراه 16 گیگابایت حافظهی داخلی و همچنین امکان استفاده از کارت حافظهی جانبی؛ مجموعهی مناسبی برای انجام امور روزانه و بازیهای نسبتا سنگین هستند. امکان استفاده از دو سیمکارت، پشتیبانی از اینترنت نسل چهارم، Wi-Fi، بلوتوث و رادیوی FM از سایر امکانات ارتباطی در این گوشی هستند.
با اینکه گوشی 5c یک میانرده بهحساب میآید، اما به نمایشگری مشابه با نمایشگر گوشی هوآوی P9 مجهز شده تا از این بابت هم خیال کاربران را راحت کرده باشد. این نمایشگر 5.2 اینچی علاوه بر اندازهی مناسبش تراکم پیکسلی بالایی هم دارد. نمایشگر 5c برای اموری مثل بازی کردن، وبگردی، دیدن فیلم و عکس مطلوب باشد. نمایشگر 5c از پنلهای LCD با فناوری IPS سود میبرد و میتواند تا 10 لمس را بهصورت همزمان پاسخگو باشد.
وزن | 156 گرم |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | HiSilicon Kirin 650 |
پردازنده مرکزی | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
پردازنده گرافیکی | Mali-T830MP2 |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
مقدار RAM | 2 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت |
صفحه نمایش رنگی | دارد |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
اندازه صفحه نمایش | 5.2 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080×1920 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 424 پیکسل بر هر اینچ |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
فناوری های ارتباطی | EDGE , GPRS , NFC , OTG , Wi-Fi , بلوتوث |
فناوری مکانیابی ( GPS ) | A-GPS, GLONASS/ BDS |
درگاه اتصال کابلی | micro USB v2.0 |
فلش | دارد |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
بلندگو | دارد |
سیستم عامل | Android |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , مرورگر HTML5 |
ابعاد | 174.1×73.8×8.3 میلیمتر |
رزولوشن عکس | 13 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | دارد |
منوی فارسی | دارد |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | +eAAC , Flac , MP3 , WAV , WMA |
ویدئو | DivX , H.264 , MP4 , WMV , XviD |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
حسگرها | روشنایی (Light) , ژیروسکوپ (Gyro) , شتابسنج ( Accelerometer ) , فشارسنج ( Barometer ) , قطبنما (Compass) , مجاورت ( Proximity ) |
فیلمبرداری | 1080p@30fps |
Your text before fields...