جدید
ذنفون 2 از یک صفحهنمایش بزرگ 5.5اینچی، پردازندهی چهارهستهای Intel Atom Z3580، چهار گیگابایت حافظهی رم همراه با اندروید 5.0 بهره میبرد. براساس گفتههای مدیرعامل ایسوس، ذنفون 2 یک ماه بعد از رونمایی به بازار جهانی عرضه خواهد شد.
در نمایشگاه CES 2015 بود که شرکت Asus اقدام به معرفی گوشیهای هوشمند جدید خود موسوم به زنفون 2 و زنفون زوم کرد. زنفون 2 از یک صفحهی نمایش بزرگ 5.5 اینچی، پردازندهی چهار هستهای Intel Atom Z3580، چهار گیگابایت حافظهی رم همراه به همراه اندروید 5.0 بهره میبرد. بر اساس گفتههای مدیرعامل ایسوس، زنفون 2 یک ماه بعد از رونمایی به بازار جهانی عرضه خواهد شد. این محصول را میتوان جایگزینی برای مدلهای بسیار موفق قبلی آن دانست. زنفونهای نسل قبلی فروشی معادل با 4.5 میلیون نسخه در سه ماه آخر سال 2014 را به ثبت رساند. شرکت ایسوس امیدوار است که بتواند در سال جاری، حدود 17 میلیون نسخه از گوشی هوشمند جدید خود را به فروش برساند. در همین راستا، ایسوس خبر جالبی را در مورد زنفون 2 منتشر کرد که بر اساس آن، این شرکت قصد دارد تا زنفون 2 را در دو مدل دیگر با پردازندههای کوالکام و مدیاتک به بازار عرضه کند. به نظر میرسد که ایسوس تصمیم درستی در این باره اتخاذ کرده است. در نتیجه محصول جدید ایسوس را میتوان به عنوان یک پرچمدار با قیمتهای گوناگون دانست. در نظر داشته باشید که قویترین مدل از گوشی مورد بحث، با پردازنده از پیش معرفی شدهی ایسوس یعنی Intel Atom Z3580 عرضه خواهد شد.
وزن | 170 گرم |
ساختار بدنه | پلاستیک |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارته |
تراشه | Intel Atom Z3580 Chipset |
پردازنده مرکزی | Quad Intel Silvermont Processor Cores CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.3 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | PowerVR G6430 |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 64 گیگابایت |
صفحه نمایش رنگی | دارد |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
نوع صفحه نمایش | LCD |
اندازه صفحه نمایش | 5.5 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1920 × 1080 | FullHD |
تراکم پیکسلی | 400 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
محافظت از صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 3 |
نوع سیم کارت | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 38|2600, 39|1900, 40|2300, 41|2500 LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
فناوری های ارتباطی | EDGE , GPRS , NFC , OTG , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو |
بلوتوث | نسخه 4.0 A2DP , EDR |
فناوری مکانیابی ( GPS ) | A- GPS , GLONASS |
رادیو | رادیو FM به همراه RDS |
درگاه اتصال کابلی | microUSB v2.0 |
فلش | Dual Tone LED |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسل |
بلندگو | دارد |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Lollipop 5.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , مرورگر HTML5 |
باتری قابل تعویض توسط کاربر | ندارد |
سایر قابلیتها | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , هندزفری , کابل USB |
ابعاد | 10.9 × 77 × 152.5 میلیمتر |
فناوری | IPS |
رزولوشن عکس | 13.0 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | دارد |
سایر قابلیتهای دوربین | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus ) قابلیت تشخیص چهره ( Face Detection ) |
منوی فارسی | دارد |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ضبط صدا | دارد |
موسیقی | +eAAC , MP3 , WAV |
ویدئو | H.264 , MP4 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi Direct, Hotspot |
حسگرها | روشنایی (Light) , ژیروسکوپ (Gyro) , شتابسنج ( Accelerometer ) , قطبنما (Compass) , مجاورت ( Proximity ) |
سایر قابلیتها | 5 گیگابایت فضای ابری رایگان مادالمعر ایسوس وباستوریج (ASUS WebStorage Cloud) |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
Your text before fields...