جدید
استفاده از دوربینی با حسگر 12 مگاپیکسلی آیفون 6s در این گوشی باعث شده تا این گوشی هم مثل آیفونهای بزرگتر بتواند ویدیوهای 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه ثبت کند و بتواند تصاویری با کیفیت 12 مگاپیکسل ثبت کند. دوربین اصلی آیفون SE با رابط کاربری سادهاش هم بازده کامل و مناسبی دارد. وقتی از دوربین در حالت اتوماتیک استفاده میکنید، میتوانید با خیالی راحت بهترین تصاویر موبایلی ممکن را ثبت کنید.
برای آیفون جدید اپل همان نمایشگر 4 اینچی آیفون 5s انتخاب شده است. بهجرات میتوان گفت این نمایشگر هیچ تغییری با نمایشگر استفادهشده در آیفون 5s ندارد. نمایشگری 4.0 اینچی با پنل LCD که از فناوری IPS سود میبرد و میتواند تراکم 326 پیکسل بر اینچ یا در اصطلاح تجاری شرکت اپل، رتینا را نمایش دهد.
وزن | 113 گرم |
ساختار بدنه | قاب پشتی کاملا فلزی از جنس آلومینیوم , مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) |
تعداد سیم کارت | یک سیم کارته |
تراشه | Apple A9 Chipset |
پردازنده مرکزی | Dual-core Twister CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | PowerVR GT7600 |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
مقدار RAM | 2 گیگابایت |
صفحه نمایش رنگی | دارد |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
نوع صفحه نمایش | LCD |
اندازه صفحه نمایش | 4.0 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1136 × 640 | Retina |
تراکم پیکسلی | 326 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
محافظت از صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 4 |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 , HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 25|1900, 26|850, 28|700, 38|2600, 39|1900, 40|2300, 41|2500 |
فناوری های ارتباطی | EDGE , GPRS , NFC , Wi-Fi , بلوتوث |
بلوتوث | نسخه 4.2 , A2DP , LE |
فناوری مکانیابی ( GPS ) | A- GPS , GLONASS |
درگاه اتصال کابلی | Lightning |
فلش | Dual Tone LED |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 1.2 مگاپیکسل , فاصله کنونی لنز 31 میلیمتر ( Focus Length 31 mm) , دارای دریچهی دیافراگم f/2.4 , فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 720 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@24FPS) |
بلندگو | دارد |
سیستم عامل | iOS |
نسخه سیستم عامل | 9 |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , برنامه ویرایش عکس , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , مرورگر HTML5 |
باتری قابل تعویض توسط کاربر | ندارد |
میزان شارژ آماده به کار | 240 ساعت |
سایر قابلیتها | مجهز به پوششی مقاوم در برابر جذب عرق و اثر انگشت (Oleophobic Coating) , قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , هندزفری , کابل Lightning |
ابعاد | 7.6 × 58.6 × 123.8 میلیمتر |
فناوری | IPS |
رزولوشن عکس | 12.0 مگاپیکسل |
سایر قابلیتهای دوربین | سایز سنسور 1/3 اینچ (''Sensor Size 1/3) , فاصله کنونی لنز 29 میلیمتر ( Focus Length 29 mm) , ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر (1.22µm Pixel Size) |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ضبط صدا | دارد |
میزان شارژ مکالمه | 14 ساعت |
موسیقی | MP3 |
ویدئو | MP4 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac , Hotspot |
حسگرها | تشخیص اثرانگشت (FingerPrint) , روشنایی (Light) , ژیروسکوپ (Gyro) , شتابسنج ( Accelerometer ) , قطبنما (Compass) , مجاورت ( Proximity ) |
سایر قابلیتها | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) , مجهز به دستیار صوتی اپل Siri , مجهز به سرویسهای ابری iCloud |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) , رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) , رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) |
Your text before fields...