جدید
با ضمانت اصالت و سلامت هفت روزه
سيم کارت: سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر)
وزن : 112 گرم
سيستم عامل iOS 7 - پشتيباني از زبان فارسي - امکاناتي نظير MMS¡ ايميل مرورگر HTML5¡ قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس¡ قابليت نمايش فايلهاي متني PDF¡ برنامه ويرايش عکس¡ قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي
صفحهنمایش این گوشی ، همانند مدل پیشین یک صفحهنمایش 4 اینچی از نوع IPS است که رزولوشن 640×1136 را ارائه میکند.عملکرد صفحهنمایش آیفون 5 اس هم مانند آیفونهای قبلی، جزو بهترینهای زمان خود است و از نظر عملکرد صفحهنمایش و تاچ، این گوشی هم در زمرهی بهترینهاست.
سایز سنسور تصویر در دوربین iPhone 5s بزرگتر شده است؛ بنابراین در حالی که رزولوشن در همان 8 مگاپیکسل حفظ شده، پیکسلها درشت شدهاند. پیکسلها واقعا خیلی هم بزرگتر نیستند. تنها 1.5 میکرون در برابر 1.4 میکرون در iPhone 5. البته فقط قطر پیکسل را اندازه گرفتهایم و به طور کلی هر پیکسل 15 درصد بزرگتر شده است. به جز سنسور تصویر، اپل در اپتیک دوربین هم تغییراتی ایجاد کرده تا عملکرد آن را در شرایط نوری ضعیف بهبود بخشد.
وزن | 112 گرم |
ساختار بدنه | قاب پشتی کاملا فلزی از جنس آلومینیوم , مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) |
تعداد سیم کارت | یک سیم کارته |
تراشه | Apple A7 Chipset |
پردازنده مرکزی | Dual-core Cyclone (ARM v8-based) CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.3 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | PowerVR G6430 |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
مقدار RAM | 1 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
صفحه نمایش رنگی | دارد |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
نوع صفحه نمایش | LCD |
اندازه صفحه نمایش | 4.0 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1136 × 640 | Retina |
تراکم پیکسلی | 326 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
محافظت از صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 , HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 8|900, 13|700, 17|700, 19|800, 20|800, 25|1900 , LTE از نوع Cat3 با سرعت دانلود 100 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
فناوری های ارتباطی | EDGE , GPRS , Wi-Fi , بلوتوث |
بلوتوث | نسخه 4.0 , A2DP |
فناوری مکانیابی ( GPS ) | A- GPS , GLONASS |
درگاه اتصال کابلی | Lightning |
فلش | Dual Tone LED |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 1.2 مگاپیکسل , فیلمبرداری با رزولوشن 1280 × 720 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (720p@30FPS) , قابلیت تشخیص چهره ( Face Detection ) |
سیستم عامل | iOS |
نسخه سیستم عامل | 7 |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , برنامه ویرایش عکس , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , مرورگر HTML5 |
باتری قابل تعویض توسط کاربر | ندارد |
میزان شارژ آماده به کار | 250 ساعت |
سایر قابلیتها | مجهز به پوششی مقاوم در برابر جذب عرق و اثر انگشت (Oleophobic Coating) , قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , هندزفری , کابل Lightning |
ابعاد | 7.6 × 58.6 × 123.8 میلیمتر |
فناوری | IPS |
رزولوشن عکس | 8.0 مگاپیکسل |
سایر قابلیتهای دوربین | سایز سنسور 1/3 اینچ (''Sensor Size 1/3) , ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.5 میکرومتر (1.5µm Pixel Size) , قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان (Simultaneous HD video and image recording) , قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ضبط صدا | دارد |
میزان شارژ مکالمه | 10 ساعت |
موسیقی | +eAAC , MP3 |
ویدئو | H.264 , MP4 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n , Dual-band, Hotspot |
حسگرها | تشخیص اثرانگشت (FingerPrint) , روشنایی (Light) , ژیروسکوپ (Gyro) , شتابسنج ( Accelerometer ) , قطبنما (Compass) , مجاورت ( Proximity ) |
سایر قابلیتها | قابلیت بهروزرسانی به (iOS 8) , قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) , مجهز به دستیار صوتی اپل Siri , مجهز به سرویسهای ابری iCloud |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) , رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (720p@120FPS) |
Your text before fields...