جدید
تبلت جدید اگرچه شباهت بسیاری به نسل پیشین خود دارد، اما دارای ضخامتی 6.1 میلیمتری است که نسبت به آیپد ایر اصلی با 7.5 میلیمتر ضخامت، 18 درصد کاهش را به خود دیده. این تبلت همچنین از نخستین مدلهای آیپد است که در رنگ طلایی به بازار خواهد آمد. ایر 2 در اندازه صفحهنمایش همچنان 9.7 اینچ باقیمانده، اما بدون شک در کیفیت ارتقا پیدا کرده است.
دوربین جلو نیز بهبودیافته و حالا صاحب دیافراگم بزرگتر F/2.2 شده. اپل در آیپد ایر 2 از پردازنده جدید A8X بهره برده؛ نسخهای قدرتمندتر شده نسبت به تراشه A8 به کار رفته در آیفون 6 که 64 بیتی است که به گفته اپل، 40 درصد سریعتر از آیپد ایر اصلی با پردازنده A7 عمل میکند. تبلت جدید در قدرت گرافیکی نیز پیشرفت بسیار قابلملاحظهای را به خود دیده است. کمک پردازنده M8 که پیشتر در آیفون 6 معرفی شده بود، در آیپد ایر 2 نیز حضور دارد. این کمک پردازنده در فعالیتهای تناسب بدن و سلامتی ثبتکننده رفتار بدن شما خواهد بود. اپل ادعا کرده که باتری ایر جدید عمری 10 ساعته دارد.
وزن | 444 گرم |
ساختار بدنه | آلومینیوم مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) |
تعداد سیم کارت | تک سیم کارت |
پردازنده گرافیکی | PowerVR GXA6850 GPU |
مقدار RAM | 2 گيگابايت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | 9.7 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1536 × 2048 پيکسل |
تراکم پیکسلی | 264 پيکسل بر اينچ |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
فناوری مکانیابی ( GPS ) | A-GPS، GLONASS، GPS |
درگاه اتصال کابلی | Lightning |
فلش | ندارد |
بلندگو | استريو |
سیستم عامل | ios |
نسخه سیستم عامل | iOS8 |
سایر قابلیتها | مجهز به روکش مقاوم در برابر جذب چربی بر روی سطح نمایشگر دارای پوشش ضد انعکاسی برای جلوگیری از انعکاس نور محیط در صفحه نمایش دارای صفحه نمایش رتینا مجهز به پنل IPS |
ابعاد | 6.1 × 169.5 × 240 ميلي متر |
رزولوشن عکس | 8 مگاپیکسل |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
حسگرها | اثرانگشت (FingerPrint) , روشنایی (Light) , ژیروسکوپ (Gyro) , شتابسنج ( Accelerometer ) , فشارسنج ( Barometer ) , قطبنما (Compass) , مجاورت ( Proximity ) |
هدفون بی سیم اپل مدل Airpods Pro کیس وایرلس
وزن | 444 گرم |
ساختار بدنه | آلومینیوم مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) |
تعداد سیم کارت | تک سیم کارت |
ابعاد | 6.1 × 169.5 × 240 ميلي متر |
پردازنده گرافیکی | PowerVR GXA6850 GPU |
مقدار RAM | 2 گيگابايت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
اندازه صفحه نمایش | 9.7 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1536 × 2048 پيکسل |
تراکم پیکسلی | 264 پيکسل بر اينچ |
سایر قابلیتها | مجهز به روکش مقاوم در برابر جذب چربی بر روی سطح نمایشگر دارای پوشش ضد انعکاسی برای جلوگیری از انعکاس نور محیط در صفحه نمایش دارای صفحه نمایش رتینا مجهز به پنل IPS |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
فناوری مکانیابی ( GPS ) | A-GPS، GLONASS، GPS |
درگاه اتصال کابلی | Lightning |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
فلش | |
رزولوشن عکس | 8 مگاپیکسل |
بلندگو | استريو |
سیستم عامل | ios |
نسخه سیستم عامل | iOS8 |
حسگرها | اثرانگشت (FingerPrint) , روشنایی (Light) , ژیروسکوپ (Gyro) , شتابسنج ( Accelerometer ) , فشارسنج ( Barometer ) , قطبنما (Compass) , مجاورت ( Proximity ) |