راهنمای خرید گوشی ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان (مرداد ۱۴۰۲)
زمان مطالعه: 9 دقیقه
زمان مطالعه : ۱۳ دقیقه
راهنمای خرید گوشی ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان ، هنگام خرید گوشی همیشه باید به عملکرد سختافزاری و نرمافزاری آن توجه کرد. وقتی میخواهید برای خرید گوشی هزینهٔ بیشتری بپردازید این موضوع مهمتر هم میشود. البته در هر رنج قیمتی گوشیهای مختلفی با قابلیتهای خوب وجود دارند، اما ما در این مقاله سعی کردهایم بهترین گوشیها را در رنج قیمتی ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان به شما معرفی کنیم. با خرید هر یک از این گوشیها میتوانید درعینحال که پول کمتری میپردازید از قابلیتهای خوب پرچمدارها نیز بهرهمند شوید.
محتوا پنهان
گوشیهای منتخب ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان برند سامسونگ
-
گوشی Galaxy A73
مشخصات و امتیاز گوشی | ||||
---|---|---|---|---|
اطلاعات | مشخصات فنی | امتیاز | ||
پردازنده , حافظه | | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G ۱۲۸GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | ۵ | ||
دوربین اصلی و سلفی | چهار گانه ۱۰۸، ۱۲ ، ۵ و ۵ مگاپیکسل | ۳۲ مگاپیکسل | ۵ | ||
نمایشگر | ۶.۷ اینچ ( Super AMOLED Plus 120Hz) | ۵ | ||
باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر (لیتیوم پلیمری) | ۵ | ||
قیمت | ۱۲,۴۵۰,۰۰۰(تومان) | ۴ | ||
نتیجه نهایی | ۲۴/۲۵ |
-
گوشی Galaxy A53
مشخصات و امتیاز گوشی | ||||
---|---|---|---|---|
اطلاعات | مشخصات فنی | امتیاز | ||
پردازنده , حافظه | | Exynos 1280 ۱۲۸GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM | ۳ | ||
دوربین اصلی و سلفی | چهارگانه ۶۴، ۱۲ و ۵ و ۵ مگاپیکسل | ۳۲ مگاپیکسل | ۴ | ||
نمایشگر | ۶.۵ اینچ ( Super AMOLED 120Hz) | ۵ | ||
باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر (لیتیوم پلیمری) | ۵ | ||
قیمت | ۱۱,۶۵۰,۰۰۰(تومان) | ۴ | ||
نتیجه نهایی | ۲۱/۲۵ |
-
گوشی Galaxy A52s
مشخصات و امتیاز گوشی | ||||
---|---|---|---|---|
اطلاعات | مشخصات فنی | امتیاز | ||
پردازنده , حافظه | |Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G ۱۲۸GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM | ۵ | ||
دوربین اصلی و سلفی | چهار گانه ۶۴، ۱۲، ۵ و ۵ مگاپیکسل | ۳۲ مگاپیکسل | ۵ | ||
نمایشگر | ۶.۵ اینچ (Super AMOLED, 120Hz) | ۵ | ||
باتری | ۴۵۰۰ میلی آمپر (لیتیوم یونی) | ۴ | ||
قیمت | ۱۱,۶۵۰,۰۰۰(تومان) | ۴ | ||
نتیجه نهایی | ۲۳/۲۵ |
-
گوشی Galaxy Note 9
مشخصات و امتیاز گوشی | ||||
---|---|---|---|---|
اطلاعات | مشخصات فنی | امتیاز | ||
پردازنده , حافظه | |Exynos 9810 ۱۲۸GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM | ۳ | ||
دوربین اصلی و سلفی | دوگانه ۱۲ و ۱۲ مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسل | ۴ | ||
نمایشگر | ۶.۴ اینچ ( Super AMOLED) | ۴ | ||
باتری | ۴۰۰۰ میلی آمپر (لیتیوم یونی) | ۴ | ||
قیمت | ۱۴,۵۵۰,۰۰۰(تومان) | ۳ | ||
نتیجه نهایی | ۱۸/۲۵ |
لیست گوشیهای بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان برند شیائومی:
-
گوشی Xiaomi 11T pro
مشخصات و امتیاز گوشی | ||||
---|---|---|---|---|
اطلاعات | مشخصات فنی | امتیاز | ||
پردازنده , حافظه | | MediaTek Dimensity 8100 ۱۲۸GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | ۴ | ||
دوربین اصلی و سلفی | سه گانه ۶۴، ۸ و ۲ مگاپیکسل | ۱۶ مگاپیکسل | ۴ | ||
نمایشگر | ۶.۶ اینچ ( IPS LCD 144Hz) | ۴ | ||
باتری | ۵۰۸۰ میلی آمپر (لیتیوم پلیمری) | ۵ | ||
قیمت | ۱۲,۹۶۰,۰۰۰(تومان) | ۴ | ||
نتیجه نهایی | ۲۱/۲۵ |
-
گوشی Xiaomi mi 11i
مشخصات و امتیاز گوشی | ||||
---|---|---|---|---|
اطلاعات | مشخصات فنی | امتیاز | ||
پردازنده , حافظه | | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G ۱۲۸GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | ۴ | ||
دوربین اصلی و سلفی | سهگانه ۱۰۸, ۸ و ۵ مگاپیکسل| ۲۰ مگاپیکسل | ۵ | ||
نمایشگر | ۶.۶۷ اینچ (Super AMOLED 120Hz ) | ۵ | ||
باتری | ۴۵۲۰ میلی آمپر (لیتیوم پلیمری) | ۴ | ||
قیمت | ۱۳,۷۵۰,۰۰۰ (تومان) | ۳ | ||
نتیجه نهایی | ۲۱/۲۵ |
گوشی منتخب ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان برند موتورولا:
-
گوشی motorola Edge 20 pro
مشخصات و امتیاز گوشی | ||||
---|---|---|---|---|
اطلاعات | مشخصات فنی | امتیاز | ||
پردازنده , حافظه | | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G ۱۲۸GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | ۴ | ||
دوربین اصلی و سلفی | سهگانه ۱۰۸, ۸ و ۱۶ مگاپیکسل| ۳۲ مگاپیکسل | ۵ | ||
نمایشگر | ۶.۷ اینچ ( OLED 144Hz) | ۵ | ||
باتری | ۴۵۰۰ میلی آمپر (لیتیوم پلیمری) | ۴ | ||
قیمت | ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ (تومان) | ۳ | ||
نتیجه نهایی | ۲۱/۲۵ |
دیدگاه شما