Xperia XA2 Ultra در برابر رقبا
زمان مطالعه: 2 دقیقه
تلفن هوشمند Moto Z2 Play در مقایسه با Xperia XA2 Ultra نظر کمتری جلب می کند. البته در بخش صفحه نمایش با وجود نمایشگر Super AMOLED می توان Moto Z2 Play را برتر دانست. با تمام تفاسیر سونی Xperia XA2 Ultra رقیب سرسختی برای محصول موتورولا بوده و در بیشتر بخش ها مشخصات بالاتری دارد.
ZenFone 4 در مقایسه با Xperia XA2 Ultra وزن کمتر داشته و ضخامت باریکی دارد. در بخش سخت افزاری ZenFone 4 ایسوس قدرتمندتر از سونی بوده اما مزیت اصلی Xperia XA2 Ultra صفحه نمایش بزرگ و باتری پرظرفیت است.
Moto X4 یک رقیب مستقیم برای Xperia XA2 Ultra محسوب می شود که دارای طراحی مشابه ای هستند اما محصول موتورولا دوربین دوگانه ای دارد که در بخش عقب جای گرفته اما Xperia XA2 Ultra در بخش جلو این دوربین را شامل می شود تا تجربه کاملی به ارمغان آورد.
Galaxy A7 -2017
گلکسی A7 سامسونگ در مشخصات تقریبا با Xperia XA2 Ultra سونی مشابه بوده اما در بخش پردازنده شاید بتواند عملکرد خوبی در قیاس با محصول سونی از خود نشان دهد. همچنین نمایشگر SUPER AMOLED می تواند وضوح رنگی و کیفیت بالایی را برای مخاطب خود رقم زند.
نتیجه گیری
شرکت سونی سعی کرده اسمارتفونی را معرفی کند که بتواند مورد توجه همگان قرار گیرد. با قیمت ایده آل می توان Xperia XA2 Ultra را قابل توجه دانست.
منبع
Xperia XA2 Ultra در برابر رقبا
شرکت سونی در جریان نمایشگاه CES 2018 به معرفی سه مدل گوشی هوشمند پرداخت که یکی از آنها Xperia XA2 Ultra بود. اسمارتفونی که به صفحه نمایش ۶.۰ اینچی IPS LCD FHD، پردازنده اسنپدراگون هشت هسته ای ۶۳۰، حافظه رم ۴ گیگابایتی، تراشه گرافیکی آدرنو ۵۱۰، حافظه داخلی ۳۲ گیگابایتی یا حافظه داخلی ۶۴ گیگابایتی اشاره داشت.
در کنار طراحی باکیفیت، دوربین دوگانه سلفی ۸ و ۱۶ مگاپیکسلی تصویربرداری بزرگی را در بخش جلو Xperia XA2 Ultra سونی فراهم می آورد. بنابراین چنین گوشی هوشمندی می توان شاهد عملکرد بالایی بود. در این مطلب قصد داریم محصول سونی را با برخی گوشی های هوشمند رقیب مورد قیاس قرار دهیم:Moto Z2 Play
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED with 16 million colors | IPS LCD with 16 million colors |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | ۵.۵ اینچی | ۶ اینچی |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰ پیکسلی | ۱۰۸۰ پیکسلی |
چیپ | اسنپدراگون ۶۲۶ | اسنپدراگون ۶۳۰ |
حافظه رم | ۳ یا ۴ گیگابایتی | ۴ گیگابایتی |
حافظه داخلی | ۳۲ یا ۶۴ گیگابایتی | ۳۲ یا ۶۴ گیگابایتی |
دوربین عقب | دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی | دوربین اصلی ۲۳ مگاپیکسلی |
ظرفیت باتری | ۳۰۰۰ میلی آمپری | ۳۵۸۰ میلی آمپری |
ZenFone 4
نوع صفحه نمایش | Super IPS Plus with 16 million colors | IPS LCD with 16 million colors |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | ۵.۵ اینچی | ۶ اینچی |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰ پیکسلی | ۱۰۸۰ پیکسلی |
چیپ | اسنپدراگون ۶۳۰ یا ۶۶۰ | اسنپدراگون ۶۳۰ |
حافظه رم | حافظه رم ۴ یا ۶ گیگابایتی | حافظه رم ۴ گیگابایتی |
حافظه داخلی | حافظه داخلی ۶۴ گیگابایتی | حافظه داخلی ۳۲ یا ۶۴ گیگابایتی |
دوربین اصلی | دوربین ۱۲ و ۸ مگاپیکسلی دوگانه | دوربین ۲۳ مگاپیکسلی |
ظرفیت باتری | ۳۳۰۰ میلی آمپری | ۳۵۸۰ میلی آمپری |
Moto X4
نوع صفحه نمایش | LTPS IPS LCD with 16 million colors | IPS LCD with 16 million colors |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | ۵.۲ اینچی | ۶ اینچی |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰ پیکسلی | ۱۰۸۰ پیکسلی |
چیپ | اسنپدراگون ۶۳۰ | اسنپدراگون ۶۳۰ |
حافظه رم | ۳ یا ۴ گیگابایتی | ۴ گیگابایتی |
حافظه داخلی | ۳۲ یا ۶۴ گیگابایتی | ۳۲ یا ۶۴ گیگابایتی |
دوربین اصلی | دوگانه ۱۲ و ۸ مگاپیکسلی | ۲۳ مگاپیکسلی |
ظرفیت باتری | ۳۰۰۰ میلی آمپری | ۳۵۸۰ میلی آمپری |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED with 16 million colors | IPS LCD with 16 million colors |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | ۵.۷ اینچی | ۶ اینچی |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰ پیکسلی | ۱۰۸۰ پیکسلی |
چیپ | اگزینوس ۷۸۸۰ سامسونگ | اسنپدراگون ۶۳۰ کوالکام |
حافظه رم | ۳ گیگابایتی | ۴ گیگابایتی |
حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایتی | ۳۲ یا ۶۴ گیگابایتی |
دوربین اصلی | ۱۶ مگاپیکسلی | ۲۳ مگاپیکسلی |
ظرفیت باتری | ۳۶۰۰ میلی آمپری | ۳۵۸۰ میلی آمپری |
دیدگاه شما