مقایسه سه مدل آیفون ایکس اس مکس، اکسپریا ۱ و گلکسی اس۱۰+ ،سه شرکت سونی، اپل و سامسونگ از برندهای مطرح تولیدکننده تلفن هوشمند به حساب می آیند که هر سال نسل جدیدی از دیوایس خود را معرفی کرده و عرضه می دارند.
برای سال ۲۰۱۹ سونی و سامسونگ پرچمدارانی نظیر گلکسی اس ۱۰ و اکسپریا ۱ را معرفی کردند. اما اپل پرچمدار اخیر خود را در سپتامبر ۲۰۱۸ معرفی نمود.
این یعنی تا رونمایی از نسخه جدید آیفون پرچمدار اپل باید مدتی صبر پیشه کرد و نباید انتظار داشت بزودی شاهد رونمایی آنها باشیم. در این مطلب می خواهیم سخت افزار سه گوشی هوشمند آیفون ایکس اس مکس، اکسپریا ۱ و گلکسی اس ۱۰+ را مقایسه کنیم. با ما همراه باشید تا بهترین انتخاب شود:
| قیمت | پایه ۱۰۰۰ دلار/ گلکسی اس ۱۰ + | ۹۹۹ دلار /اکسپریا ۱ | پایه ۱۰۹۹ دلار /آیفون ایکس اس مکس |
| ابعاد | ۱۵۶*۷۴*۷.۸ میلیمتر | ۱۶۷*۷۲*۸.۲ میلیمتر | ۱۵۷*۷۷*۷.۷ میلیمتر |
| وزن | ۱۹۸ گرم | ۱۸۰ گرم | ۲۰۸ گرم |
| سایز صفحه نمایش | ۶.۴ اینچی | ۶.۵ اینچی | ۶.۵ اینچی |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۲۹۶۰*۱۴۴۰پیکسلی | ۳۸۴۰*۱۶۷۰ پیکسلی | ۲۶۸۸*۱۲۴۲پیکسلی |
| نوع نمایشگر | Wide Quad HD+ Dynamic AMOLED | CinemaWide HDR OLED | Super Retina OLED |
| باتری | ۴۱۰۰ میلی آمپر | ۳,۳۳۰ میلی آمپر | ۳,۱۷۴ میلی آمپر |
| حافظه داخلی | ۱۲۸/۵۱۲ گیگابایت- ۱ ترابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۶۴/۲۵۶/۵۱۲ گیگابایت |
| حافظه خارجی | اسلات کارت میکرو اس دی | اسلات کارت میکرو اس دی | هیچ |
| دوربین های عقب | ۱۶ مگاپیکسلی اولتراواید/۱۲ مگاپیکسلی دوال پیکسل/۱۲ مگاپیکسلی تله فوتو | ۱۲ مگاپیکسلی اولتراواید/۱۲ مگاپیکسلی دوال پیکسل/۱۲ مگاپیکسلی تله فوتو | ۱۲ مگاپیکسلی واید و ۱۲ مگاپیکسلی تله فوتو |
| دوربین جلو | ۱۰ و ۲ مگاپیکسلی | ۸ مگاپیکسلی | ۷ مگاپیکسلی |
| کیفیت ویدئو | ۴K با HDR10+ | ۴K با HDR در ۳۰fps | ۴Kدر ۶۰fps |
| پردازنده مرکزی | کوالکام اسنپدراگون ۸۵۵ | کوالکام اسنپدراگون ۸۵۵ | اپل A12 بایونیک |
| پردازنده | هشت هسته ای با فرکانس ۲.۸ گیگاهرتزی | هشت هسته ای با فرکانس ۲.۸ گیگاهرتزی | شش هسته ای با فرکانس ۲.۴ گیگاهرتزی |
| تراشه گرافیکی | آدرنو ۶۴۰ | آدرنو ۶۴۰ | چهار هسته ای |
| حافظه رم | ۱۲ و ۸ گیگابایتی | ۶ گیگابایتی | ۴ گیگابایتی |
| وای فای | وای فای دوباند ۸۰۲.۱۱ac/ax | وای فای دوباند ۸۰۲.۱۱ac | وای فای دوباند ۸۰۲.۱۱ac |
| بلوتوث | نسخه ۵.۰ | نسخه ۵.۰ | نسخه ۵.۰ |
| NFC | بله | بله | بله |
| سیستم عامل | اندروید ۹.۰ | اندروید ۹.۰ | iOS 12 |
| دیگر ویژگی ها | جک ۳.۵ میلیمتری، استاندارد IP68 ، شارژ بی سیم، پورت USB-C | استاندارد IP68 ، شارژ بی سیم، پورت USB-C | کانکتور لایتینگ، استاندارد IP68 ، شارژ بی سیم |

